| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 未知 | 四年 | 本科提前B | 4 | ||
| 1242 | 2024 | 河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 未知 | 四年 | 本科提前B | 5 | ||
| 1243 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 1244 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 2 | ||
| 1245 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 3 | ||
| 1246 | 2024 | 贵州 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 1247 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 1248 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 美术学 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 1249 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | ||
| 1250 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 1251 | 2024 | 安徽 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 6 | ||
| 1252 | 2025 | 新疆 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批次 | 2 | ||
| 1253 | 2025 | 新疆 | 理工 | 计算机科学与技术 | 是 | 四年 | 本科二批次 | 2 | ||
| 1254 | 2025 | 新疆 | 理工 | 生物科学 | 是 | 四年 | 本科二批次 | 2 | ||
| 1255 | 2025 | 新疆 | 理工 | 材料科学与工程 | 否 | 四年 | 本科二批次 | 2 | ||
| 1256 | 2025 | 新疆 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 否 | 四年 | 本科二批次 | 2 | ||
| 1257 | 2025 | 西藏 | 理工 | 审计学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 1258 | 2025 | 西藏 | 理工 | 化学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 1259 | 2025 | 西藏 | 理工 | 生物科学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 1260 | 2024 | 新疆 | 理工 | 审计学 | 未知 | 四年 | 本科二批 | 1 |
| 共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 页 下一页 尾页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 艺术(不分科目类) | 本科提前B | 2024 | 河北 | |
| 1242 | 艺术(不分科目类) | 本科提前B | 2024 | 河北 | |
| 1243 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 贵州 | |
| 1244 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 贵州 | |
| 1245 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 贵州 | |
| 1246 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 贵州 | |
| 1247 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 安徽 | |
| 1248 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 安徽 | |
| 1249 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 安徽 | |
| 1250 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 安徽 | |
| 1251 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 2024 | 安徽 | |
| 1252 | 理工 | 本科二批次 | 2025 | 新疆 | |
| 1253 | 理工 | 本科二批次 | 2025 | 新疆 | |
| 1254 | 理工 | 本科二批次 | 2025 | 新疆 | |
| 1255 | 理工 | 本科二批次 | 2025 | 新疆 | |
| 1256 | 理工 | 本科二批次 | 2025 | 新疆 | |
| 1257 | 理工 | 本科二批 | 2025 | 西藏 | |
| 1258 | 理工 | 本科二批 | 2025 | 西藏 | |
| 1259 | 理工 | 本科二批 | 2025 | 西藏 | |
| 1260 | 理工 | 本科二批 | 2024 | 新疆 |
| 共 4611 条信息,每页显示 20 条,共 231 页 首页 上一页 第 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录