| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 2017 | 四川 | 文史 | 会计 | 否 | 3 | 专科批 | 16 | ||
| 1642 | 2017 | 四川 | 文史 | 汉语言文学 | 是 | 四年 | 本科二批 | 170 | ||
| 1643 | 2017 | 四川 | 文史 | 汉语国际教育 | 否 | 四年 | 本科二批 | 70 | ||
| 1644 | 2017 | 四川 | 文史 | 广播电视学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 51 | ||
| 1645 | 2017 | 四川 | 文史 | 风景园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 30 | ||
| 1646 | 2017 | 四川 | 文史 | 地理科学类 | 否 | 四年 | 本科二批 | 70 | ||
| 1647 | 2017 | 四川 | 文史 | 德语 | 否 | 四年 | 本科二批 | 8 | ||
| 1648 | 2017 | 四川 | 文史 | 城乡规划 | 否 | 5 | 本科二批 | 25 | ||
| 1649 | 2024 | 四川 | 视觉传达设计 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | |||
| 1650 | 2024 | 四川 | 环境设计 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 5 | |||
| 1651 | 2024 | 四川 | 服装与服饰设计 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 4 | |||
| 1652 | 2024 | 四川 | 美术学 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 10 | |||
| 1653 | 2024 | 四川 | 音乐学 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 5 | |||
| 1654 | 2024 | 四川 | 播音与主持艺术 | 未知 | 四年 | 艺术本科批 | 15 |
| 共 1654 条信息,每页显示 20 条,共 83 页 首页 上一页 第 79 80 81 82 83 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 文史 | 专科批 | 2017 | 四川 | |
| 1642 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
| 1643 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
| 1644 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
| 1645 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
| 1646 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
| 1647 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
| 1648 | 文史 | 本科二批 | 2017 | 四川 | |
| 1649 | 艺术本科批 | 2024 | 四川 | ||
| 1650 | 艺术本科批 | 2024 | 四川 | ||
| 1651 | 艺术本科批 | 2024 | 四川 | ||
| 1652 | 艺术本科批 | 2024 | 四川 | ||
| 1653 | 艺术本科批 | 2024 | 四川 | ||
| 1654 | 艺术本科批 | 2024 | 四川 |
| 共 1654 条信息,每页显示 20 条,共 83 页 首页 上一页 第 79 80 81 82 83 页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录