序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业名称 | 招考方向 | 是否师范 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州九龙县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
162 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州泸定县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
163 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州康定市 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
164 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州黑水县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
165 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州松潘县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
166 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州理县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
167 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州汶川县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
168 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 阿坝州若尔盖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
169 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市金口河区 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 2 | |
170 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州木里县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
171 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州盐源县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
172 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州喜德县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
173 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 凉山州布拖县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
174 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 甘孜州白玉县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
175 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市马边县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
176 | 2018 | 四川 | 理工 | 资源环境科学 | 乐山市峨边县 | 否 | 四年 | 深度贫困专项 | 1 | |
177 | 2018 | 四川 | 理工 | 园林 | 否 | 四年 | 本科二批 | 23 | ||
178 | 2018 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 否 | 四年 | 本科二批 | 37 | ||
179 | 2018 | 四川 | 理工 | 英语 | 是 | 四年 | 本科二批 | 109 | ||
180 | 2018 | 四川 | 理工 | 遥感科学与技术 | 否 | 四年 | 本科二批 | 40 |
共 497 条信息,每页显示 20 条,共 25 页 首页 上一页 第 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 页 下一页 尾页,转到第页 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 年份 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|
161 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
162 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
163 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
164 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
165 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
166 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
167 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
168 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
169 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
170 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
171 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
172 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
173 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
174 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
175 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
176 | 理工 | 深度贫困专项 | 2018 | 四川 | |
177 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
178 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
179 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 | |
180 | 理工 | 本科二批 | 2018 | 四川 |
共 497 条信息,每页显示 20 条,共 25 页 首页 上一页 第 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 页 下一页 尾页,转到第页 |
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录