绵阳师范学院2025年四川省原“少数民族语言授课为主”预科、省属高校少数民族预科录取分数统计表 | ||||||||||||
分类 | 科类 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 专业 | 是否 师范 | 计划数 | 调档分数 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
原“少数民族语言授课为主”预科 | 历史类 | 101 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 440.16 | 89240 | 440.16 | 89240 | 441.16 | 88567 |
102 | 思想政治 | 思想政治教育 | 是 | 2 | 431.17 | 95189 | 431.17 | 95189 | 433.15 | 93868 | ||
物理类 | 101 | 不提科目要求 | 学前教育 | 是 | 2 | 366.17 | 259497 | 366.17 | 259497 | 403.16 | 238637 | |
102 | 化学 | 生物科学 | 是 | 2 | 384.17 | 250680 | 384.17 | 250680 | 390.17 | 247189 | ||
省属高校少数民族预科 | 历史类 | 109 | 不提科目要求 | 广播电视学 | 否 | 3 | 459.17 | 76126 | 459.17 | 76126 | 467.15 | 70656 |
110 | 不提科目要求 | 汉语言文学 | 是 | 8 | 465.19 | 72052 | 472.18 | 67122 | 476.17 | 64383 | ||
110 | 不提科目要求 | 历史学 | 是 | 5 | 465.19 | 72052 | 468.20 | 70005 | 472.20 | 67122 | ||
110 | 不提科目要求 | 社会工作 | 否 | 3 | 465.19 | 72052 | 466.17 | 71354 | 468.16 | 70005 | ||
110 | 不提科目要求 | 学前教育 | 是 | 5 | 465.19 | 72052 | 465.19 | 72052 | 467.17 | 70656 | ||
110 | 不提科目要求 | 应用心理学 | 否 | 3 | 465.19 | 72052 | 467.16 | 70656 | 470.16 | 68594 | ||
111 | 思想政治 | 思想政治教育 | 是 | 5 | 470.17 | 68594 | 470.17 | 68594 | 505.19 | 44731 | ||
112 | 地理 | 地理科学 | 是 | 5 | 461.17 | 74786 | 461.17 | 74786 | 469.17 | 69262 | ||
物理类 | 110 | 不提科目要求 | 广播电视学 | 否 | 5 | 427.16 | 218297 | 427.16 | 218297 | 432.19 | 213370 | |
110 | 不提科目要求 | 物流管理 | 否 | 3 | 427.16 | 218297 | 429.19 | 216410 | 433.17 | 212314 | ||
111 | 化学 | 化学 | 是 | 3 | 435.20 | 210241 | 439.18 | 206006 | 443.17 | 201694 | ||
111 | 化学 | 环境科学与工程 | 否 | 3 | 435.20 | 210241 | 436.19 | 209223 | 438.18 | 207063 | ||
111 | 化学 | 机械电子工程 | 否 | 3 | 435.20 | 210241 | 440.18 | 204951 | 442.17 | 202781 | ||
111 | 化学 | 生物科学 | 是 | 4 | 435.20 | 210241 | 438.19 | 207063 | 442.19 | 202781 | ||
111 | 化学 | 数学与应用数学 | 是 | 3 | 435.20 | 210241 | 442.19 | 202781 | 463.20 | 177448 | ||
111 | 化学 | 信息安全 | 否 | 5 | 435.20 | 210241 | 435.20 | 210241 | 440.20 | 204951 | ||
112 | 生物 | 园林 | 否 | 4 | 425.18 | 220190 | 425.18 | 220190 | 429.18 | 216410 | ||
113 | 地理 | 地理科学 | 是 | 5 | 426.17 | 219255 | 426.17 | 219255 | 437.18 | 208170 |
备注:所有排位依据省教育考试院公布的一分一段表进行估计,未写排位说明未查询到相关一分一段表。