专业名称 省份 | 音乐学 | 舞蹈表演 | ||||
投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | |
安徽 | 687.63 | 157.13 | 163 | |||
甘肃 | 265.29 | 265 | 265 | 234.26 | 234 | 235 |
重庆 | 229.56 | 229.56 | 232.86 | 223.98 | 223.98 | 224.56 |
湖北 | 591.1 | 230.1 | 252.82 | |||
河北 | 517.04 | 150.9 | 159.33 | |||
湖南 | 304.1 | 259 | 274 | 288.1 | 246 | 264 |
江西 | 164.61 | 164.61 | 166.8 | 165 | 165 | 165.46 |
备注:我校音乐类专业录取规则: 对进档考生实行“专业志愿优先”的办法安排专业;音乐类专业考生的专业成绩和文化成绩均达到省控线后,按照专业成绩从高到低择优录取,若专业分相同,优先录取文化分高的考生,文化成绩相同时,依次按语文、外语、综合、数学成绩确定先后顺序。(公布分数均为专业成绩分数,投档最低分为平行志愿投档省份按该省份投档原则生成的最低分数) |