绵阳师范学院2024年专升本专业对照专科专业以及各专业拟招生人数计划一览表
- 发布人:招生管理员
- 发布时间:2024年04月15日
- 阅读次数:13240
| 本科专业名称 | 专科专业名称 | 退役士兵批生源人数 | 小计 | 退役士兵批拟招生人数 | 建档立卡生源人数 | 小计 | 建档立卡拟招生人数 | 普通批次生源人数 | 小计 | 普通批拟招数 | 专业拟招总人数 |
| 社会工作 | 行政执行 | 0 | 6 | 0 | 16 | 24 | 1 | 38 | 106 | 4 | 5 |
| 社区管理与服务 | 5 | 8 | 61 |
| 党务工作 | 0 | 0 | 7 |
| 社会工作 | 1 | 0 | 0 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 68 | 3 | 45 | 996 | 3 | 353 | 8992 | 14 | 20 |
| 早期教育 | 0 | 38 | 345 |
| 舞蹈教育 | 1 | 12 | 99 |
| 美术教育 | 8 | 58 | 464 |
| 音乐教育 | 15 | 49 | 503 |
| 学前教育 | 38 | 786 | 7116 |
| 艺术教育 | 1 | 2 | 68 |
| 特殊教育 | 2 | 5 | 44 |
| 小学教育 | 现代教育技术 | 1 | 94 | 8 | 3 | 712 | 6 | 25 | 4859 | 36 | 50 |
| 小学英语教育 | 3 | 64 | 693 |
| 小学语文教育 | 16 | 93 | 702 |
| 小学数学教育 | 4 | 2 | 18 |
| 小学教育 | 41 | 404 | 2218 |
| 舞蹈教育 | 1 | 12 | 99 |
| 小学道德与法治教育 | 0 | 11 | 38 |
| 美术教育 | 8 | 58 | 464 |
| 音乐教育 | 15 | 49 | 503 |
| 小学科学教育 | 5 | 15 | 98 |
| 体育教育 | 体育教育 | 49 | 158 | 12 | 74 | 134 | 5 | 526 | 1365 | 28 | 45 |
| 体育艺术表演 | 1 | 0 | 17 |
| 健身指导与管理 | 8 | 3 | 73 |
| 运动训练 | 6 | 2 | 60 |
| 体能训练 | 3 | 0 | 10 |
| 休闲体育 | 36 | 23 | 288 |
| 社会体育 | 55 | 33 | 392 |
| 汉语言文学 | 中文 | 4 | 27 | 1 | 39 | 174 | 2 | 639 | 1624 | 7 | 10 |
| 小学语文教育 | 16 | 93 | 702 |
| 现代文秘 | 7 | 41 | 284 |
| 汉语国际教育 | 小学语文教育 | 16 | 20 | 1 | 93 | 132 | 1 | 702 | 1340 | 3 | 5 |
| 中文 | 4 | 39 | 639 |
| 英语 | 商务英语 | 13 | 26 | 0 | 40 | 143 | 2 | 702 | 1966 | 3 | 5 |
| 小学英语教育 | 3 | 64 | 693 |
| 旅游英语 | 2 | 12 | 107 |
| 应用英语 | 8 | 26 | 464 |
| 广播电视学 | 摄影摄像技术 | 11 | 67 | 2 | 2 | 60 | 1 | 52 | 1496 | 12 | 15 |
| 录音技术与艺术 | 0 | 0 | 4 |
| 音像技术 | 0 | 0 | 14 |
| 影视照明技术与艺术 | 0 | 0 | 0 |
| 影视多媒体技术 | 1 | 6 | 135 |
| 影视动画 | 7 | 6 | 191 |
| 新闻采编与制作 | 4 | 15 | 147 |
| 影视编导 | 12 | 13 | 325 |
| 广播影视节目制作 | 5 | 2 | 88 |
| 播音与主持 | 27 | 16 | 541 |
| 应用化学 | 石油化工技术 | 1 | 27 | 2 | 1 | 21 | 0 | 28 | 269 | 3 | 5 |
| 硅材料制备技术 | 0 | 1 | 26 |
| 分析检验技术 | 3 | 4 | 46 |
| 应用化工技术 | 20 | 16 | 138 |
| 精细化工技术 | 3 | 0 | 31 |
| 生物技术 | 食品生物技术 | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 122 | 122 | 5 | 5 |
| 生物制药技术 | 0 | 0 | 0 |
| 机械电子工程 | 航空发动机制造技术 | 2 | 918 | 15 | 0 | 341 | 5 | 8 | 5210 | 30 | 50 |
| 飞行器数字化制造技术 | 28 | 5 | 77 |
| 现代农业装备应用技术 | 2 | 0 | 9 |
| 机电一体化技术 | 111 | 45 | 574 |
| 智能机电技术 | 0 | 0 | 0 |
| 智能控制技术 | 24 | 17 | 186 |
| 智能机器人技术 | 0 | 0 | 0 |
| 工业机器人技术 | 51 | 37 | 522 |
| 机械制造及自动化 | 60 | 26 | 360 |
| 工业工程技术 | 1 | 0 | 3 |
| 模具设计与制造 | 14 | 9 | 138 |
| 机械装备制造技术 | 0 | 1 | 19 |
| 工业产品质量检测技术 | 5 | 1 | 3 |
| 理化测试与质检技术 | 3 | 0 | 30 |
| 智能制造装备技术 | 4 | 7 | 65 |
| 机电设备技术 | 0 | 1 | 13 |
| 电梯工程技术 | 12 | 6 | 83 |
| 飞机电子设备维修 | 31 | 3 | 43 |
| 通用航空器维修 | 24 | 1 | 33 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 40 | 13 | 173 |
| 城市轨道交通机电技术 | 13 | 11 | 77 |
| 电子信息工程技术 | 77 | 41 | 518 |
| 机械设计与制造 | 28 | 8 | 165 |
| 数控技术 | 71 | 20 | 326 |
| 铁道机车运用与维护 | 9 | 5 | 74 |
| 铁道车辆技术 | 7 | 3 | 51 |
| 动车组检修技术 | 2 | 0 | 8 |
| 飞机机电设备维修 | 65 | 7 | 485 |
| 智能工程机械运用技术 | 6 | 7 | 60 |
| 轮机工程技术 | 4 | 0 | 13 |
| 无人机应用技术 | 64 | 20 | 282 |
| 电气自动化技术 | 74 | 22 | 444 |
| 工业过程自动化技术 | 5 | 3 | 17 |
| 航空材料精密成型技术 | 3 | 1 | 37 |
| 汽车制造与试验技术 | 72 | 17 | 248 |
| 汽车电子技术 | 5 | 2 | 42 |
| 航空发动机装配调试技术 | 1 | 0 | 22 |
| 智能制造工程 | 机电一体化技术 | 111 | 287 | 4 | 45 | 144 | 2 | 574 | 1914 | 19 | 25 |
| 机械制造及自动化 | 60 | 26 | 360 |
| 机械装备制造技术 | 0 | 1 | 19 |
| 智能制造装备技术 | 4 | 7 | 65 |
| 机电设备技术 | 0 | 1 | 13 |
| 机械设计与制造 | 28 | 8 | 165 |
| 数字化设计与制造技术 | 0 | 3 | 38 |
| 工业机器人技术 | 51 | 37 | 522 |
| 工业互联网应用 | 0 | 0 | 16 |
| 高分子材料智能制造技术 | 5 | 10 | 64 |
| 飞行器数字化制造技术 | 28 | 5 | 77 |
| 材料科学与工程 | 材料成型及控制技术 | 6 | 56 | 2 | 0 | 26 | 0 | 25 | 517 | 13 | 15 |
| 航空材料精密成型技术 | 3 | 1 | 37 |
| 智能焊接技术 | 10 | 1 | 58 |
| 理化测试与质检技术 | 3 | 0 | 30 |
| 储能材料技术 | 1 | 3 | 21 |
| 医用材料与应用 | 0 | 0 | 0 |
| 航空装备表面处理技术 | 0 | 1 | 0 |
| 材料工程技术 | 4 | 2 | 35 |
| 高分子材料智能制造技术 | 5 | 10 | 64 |
| 复合材料智能制造技术 | 7 | 0 | 25 |
| 航空复合材料成型与加工技术 | 0 | 1 | 18 |
| 非金属矿物材料技术 | 1 | 0 | 12 |
| 光伏材料制备技术 | 6 | 1 | 26 |
| 硅材料制备技术 | 0 | 1 | 26 |
| 建筑材料工程技术 | 8 | 1 | 94 |
| 新型建筑材料技术 | 2 | 3 | 13 |
| 建筑材料检测技术 | 0 | 0 | 17 |
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 0 | 1 | 13 |
| 现代铸造技术 | 0 | 0 | 0 |
| 电气工程及其自动化 | 机电一体化技术 | 111 | 532 | 4 | 45 | 282 | 2 | 574 | 3874 | 4 | 10 |
| 智能机电技术 | 0 | 0 | 0 |
| 智能控制技术 | 24 | 17 | 186 |
| 智能机器人技术 | 0 | 0 | 0 |
| 电梯工程技术 | 12 | 6 | 83 |
| 应用电子技术 | 46 | 29 | 418 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 40 | 13 | 173 |
| 城市轨道交通机电技术 | 13 | 11 | 77 |
| 城市轨道交通供配电技术 | 0 | 1 | 18 |
| 电子信息工程技术 | 77 | 41 | 518 |
| 建筑设备工程技术 | 1 | 4 | 55 |
| 建筑电气工程技术 | 2 | 0 | 16 |
| 建筑智能化工程技术 | 14 | 8 | 135 |
| 水电站设备安装与管理 | 0 | 0 | 0 |
| 铁道机车运用与维护 | 9 | 5 | 74 |
| 铁道供电技术 | 8 | 1 | 25 |
| 高速铁路综合维修技术 | 0 | 2 | 67 |
| 铁道信号自动控制 | 3 | 10 | 93 |
| 工业机器人技术 | 51 | 37 | 522 |
| 电气自动化技术 | 74 | 22 | 444 |
| 工业过程自动化技术 | 5 | 3 | 17 |
| 铁道机车车辆制造与维护 | 0 | 0 | 0 |
| 发电厂及电力系统 | 1 | 2 | 22 |
| 水电站机电设备与自动化 | 1 | 2 | 31 |
| 电力系统自动化技术 | 11 | 8 | 116 |
| 电力系统继电保护技术 | 7 | 2 | 24 |
| 输配电工程技术 | 2 | 3 | 33 |
| 供用电技术 | 4 | 3 | 62 |
| 核电站动力设备运行与维护 | 1 | 0 | 23 |
| 光伏工程技术 | 10 | 2 | 23 |
| 汽车电子技术 | 5 | 2 | 42 |
| 城市轨道交通车辆制造与维护 | 0 | 0 | 0 |
| 飞机机载设备装配调试技术 | 0 | 0 | 0 |
| 电子信息科学与技术 | 电子产品制造技术 | 7 | 411 | 2 | 3 | 170 | 2 | 21 | 2569 | 1 | 5 |
| 飞机电子设备维修 | 31 | 3 | 43 |
| 飞机机电设备维修 | 65 | 7 | 485 |
| 水电站设备安装与管理 | 0 | 0 | 0 |
| 数字化设计与制造技术 | 0 | 3 | 38 |
| 铁道供电技术 | 8 | 1 | 25 |
| 电梯工程技术 | 12 | 6 | 83 |
| 发电厂及电力系统 | 1 | 2 | 22 |
| 电力系统自动化技术 | 11 | 8 | 116 |
| 电力系统继电保护技术 | 7 | 2 | 24 |
| 输配电工程技术 | 2 | 3 | 33 |
| 供用电技术 | 4 | 3 | 62 |
| 光伏工程技术 | 10 | 2 | 23 |
| 无人机应用技术 | 64 | 20 | 282 |
| 汽车电子技术 | 5 | 2 | 42 |
| 飞机机载设备装配调试技术 | 0 | 0 | 0 |
| 智能光电技术应用 | 7 | 3 | 26 |
| 物联网应用技术 | 58 | 45 | 543 |
| 机电一体化技术 | 111 | 45 | 574 |
| 工业产品质量检测技术 | 5 | 1 | 3 |
| 铁道信号自动控制 | 3 | 10 | 93 |
| 铁道通信与信息化技术 | 0 | 0 | 29 |
| 人工智能 | 人工智能技术应用 | 0 | 235 | 6 | 16 | 271 | 4 | 191 | 3852 | 15 | 25 |
| 大数据技术 | 51 | 78 | 1041 |
| 智能机器人技术 | 0 | 0 | 0 |
| 智能产品开发与应用 | 15 | 7 | 145 |
| 云计算技术应用 | 15 | 15 | 245 |
| 软件技术 | 154 | 157 | 2230 |
| 计算机科学与技术 | 信息安全技术应用 | 33 | 685 | 2 | 34 | 651 | 2 | 517 | 8889 | 1 | 5 |
| 云计算技术应用 | 15 | 15 | 245 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 3 | 28 |
| 飞机电子设备维修 | 31 | 3 | 43 |
| 智能产品开发与应用 | 15 | 7 | 145 |
| 人工智能技术应用 | 0 | 16 | 191 |
| 智能互联网络技术 | 13 | 1 | 50 |
| 物联网应用技术 | 58 | 45 | 543 |
| 大数据技术 | 51 | 78 | 1041 |
| 数字媒体技术 | 60 | 85 | 1239 |
| 软件技术 | 154 | 157 | 2230 |
| 计算机网络技术 | 93 | 69 | 971 |
| 计算机应用技术 | 135 | 124 | 1456 |
| 移动应用开发 | 14 | 8 | 107 |
| 工业互联网技术 | 0 | 1 | 3 |
| 嵌入式技术应用 | 1 | 0 | 15 |
| 司法信息安全 | 7 | 2 | 29 |
| 司法信息技术 | 2 | 1 | 18 |
| 生态环境大数据技术 | 1 | 2 | 18 |
| 信息安全 | 信息安全技术应用 | 33 | 43 | 1 | 34 | 36 | 1 | 517 | 554 | 3 | 5 |
| 通信系统运行管理 | 3 | 0 | 8 |
| 司法信息安全 | 7 | 2 | 29 |
| 物联网工程 | 移动应用开发 | 14 | 772 | 5 | 8 | 637 | 2 | 107 | 8645 | 3 | 10 |
| 智能交通技术 | 2 | 3 | 14 |
| 工业机器人技术 | 51 | 37 | 522 |
| 工业互联网应用 | 0 | 0 | 16 |
| 无人机应用技术 | 64 | 20 | 282 |
| 智能产品开发与应用 | 15 | 7 | 145 |
| 计算机应用技术 | 135 | 124 | 1456 |
| 现代移动通信技术 | 39 | 13 | 191 |
| 计算机网络技术 | 93 | 69 | 971 |
| 大数据技术 | 51 | 78 | 1041 |
| 软件技术 | 154 | 157 | 2230 |
| 云计算技术应用 | 15 | 15 | 245 |
| 智能控制技术 | 24 | 17 | 186 |
| 物联网应用技术 | 58 | 45 | 543 |
| 安全防范技术 | 4 | 4 | 32 |
| 网络规划与优化技术 | 0 | 0 | 0 |
| 智能互联网络技术 | 13 | 1 | 50 |
| 工业互联网技术 | 0 | 1 | 3 |
| 移动互联应用技术 | 7 | 4 | 89 |
| 信息安全技术应用 | 33 | 34 | 517 |
| 设施农业与装备 | 0 | 0 | 4 |
| 数字媒体技术 | 建筑动画技术 | 3 | 254 | 2 | 2 | 296 | 1 | 46 | 4158 | 2 | 5 |
| 印刷媒体技术 | 1 | 5 | 36 |
| 印刷数字图文技术 | 3 | 3 | 17 |
| 数字媒体技术 | 60 | 85 | 1239 |
| 软件技术 | 154 | 157 | 2230 |
| 动漫制作技术 | 16 | 31 | 400 |
| 移动应用开发 | 14 | 8 | 107 |
| 数字图文信息处理技术 | 2 | 1 | 16 |
| 虚拟现实技术应用 | 1 | 4 | 67 |
| 遥感科学与技术 | 工程测量技术 | 28 | 36 | 2 | 8 | 17 | 0 | 153 | 279 | 6 | 10 |
| 测绘地理信息技术 | 5 | 6 | 63 |
| 无人机测绘技术 | 0 | 1 | 15 |
| 地籍测绘与土地管理 | 0 | 1 | 22 |
| 摄影测量与遥感技术 | 3 | 1 | 26 |
| 环境科学与工程 | 水环境智能监测与治理 | 4 | 27 | 1 | 3 | 29 | 1 | 14 | 320 | 3 | 5 |
| 环境管理与评价 | 2 | 2 | 5 |
| 环境工程技术 | 12 | 18 | 203 |
| 环境监测技术 | 9 | 6 | 98 |
| 城乡规划 | 测绘地理信息技术 | 5 | 47 | 1 | 6 | 34 | 1 | 63 | 476 | 3 | 5 |
| 地籍测绘与土地管理 | 0 | 1 | 22 |
| 建筑设计 | 21 | 10 | 172 |
| 园林工程技术 | 19 | 10 | 140 |
| 风景园林设计 | 1 | 6 | 52 |
| 城乡规划 | 1 | 0 | 27 |
| 村镇建设与管理 | 0 | 0 | 1 |
| 风景园林 | 城乡规划 | 1 | 311 | 8 | 0 | 221 | 3 | 27 | 2673 | 29 | 40 |
| 村镇建设与管理 | 0 | 0 | 1 |
| 建筑工程技术 | 204 | 117 | 1369 |
| 园艺技术 | 2 | 5 | 54 |
| 建筑设计 | 21 | 10 | 172 |
| 建筑装饰工程技术 | 28 | 29 | 380 |
| 古建筑工程技术 | 0 | 0 | 9 |
| 园林工程技术 | 19 | 10 | 140 |
| 风景园林设计 | 1 | 6 | 52 |
| 建筑室内设计 | 24 | 25 | 314 |
| 园林技术 | 8 | 12 | 98 |
| 花卉生产与花艺 | 0 | 4 | 13 |
| 建筑动画技术 | 3 | 2 | 46 |
| 生物制药 | 生物制药技术 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 2 | 0 | 682 | 3 | 5 |
| 中药学 | 13 | 79 | 568 |
| 药品生产技术 | 3 | 12 | 114 |
| 园林 | 园林技术 | 8 | 30 | 2 | 12 | 38 | 1 | 98 | 356 | 22 | 25 |
| 风景园林设计 | 1 | 6 | 52 |
| 花卉生产与花艺 | 0 | 4 | 13 |
| 园艺技术 | 2 | 5 | 54 |
| 园林工程技术 | 19 | 10 | 140 |
| 信息管理与信息系统 | 图书档案管理 | 5 | 17 | 0 | 5 | 37 | 1 | 66 | 459 | 9 | 10 |
| 会计信息管理 | 7 | 23 | 274 |
| 卫生信息管理 | 4 | 3 | 52 |
| 网络舆情监测 | 1 | 5 | 35 |
| 智慧城市管理技术 | 0 | 1 | 32 |
| 审计学 | 大数据与审计 | 11 | 20 | 0 | 21 | 33 | 0 | 317 | 433 | 5 | 5 |
| 财税大数据应用 | 3 | 12 | 116 |
| 物流管理 | 采购与供应管理 | 6 | 211 | 8 | 2 | 309 | 2 | 18 | 3683 | 10 | 20 |
| 智能物流技术 | 0 | 0 | 6 |
| 供应链运营 | 0 | 0 | 0 |
| 药品经营与管理 | 4 | 21 | 210 |
| 连锁经营与管理 | 12 | 8 | 94 |
| 中小企业创业与经营 | 5 | 6 | 59 |
| 邮政快递智能技术 | 0 | 0 | 0 |
| 现代物流管理 | 51 | 72 | 855 |
| 跨境电子商务 | 0 | 9 | 168 |
| 电子商务 | 103 | 165 | 1645 |
| 工商企业管理 | 14 | 13 | 226 |
| 民航运输服务 | 9 | 5 | 216 |
| 航空物流管理 | 6 | 5 | 146 |
| 冷链物流技术与管理 | 1 | 2 | 40 |
| 旅游管理 | 休闲农业经营与管理 | 3 | 183 | 7 | 3 | 399 | 4 | 23 | 4513 | 19 | 30 |
| 文化创意与策划 | 0 | 5 | 142 |
| 研学旅行管理与服务 | 0 | 16 | 76 |
| 酒店管理与数字化运营 | 27 | 74 | 585 |
| 民宿管理与运营 | 0 | 0 | 0 |
| 茶艺与茶文化 | 0 | 2 | 26 |
| 智慧景区开发与管理 | 0 | 4 | 36 |
| 智慧旅游技术应用 | 0 | 0 | 0 |
| 会展策划与管理 | 4 | 6 | 111 |
| 旅游管理 | 58 | 225 | 1546 |
| 导游 | 0 | 2 | 39 |
| 旅行社经营与管理 | 0 | 0 | 0 |
| 定制旅行管理与服务 | 0 | 0 | 1 |
| 文化产业经营与管理 | 4 | 7 | 89 |
| 现代家政服务与管理 | 0 | 11 | 79 |
| 旅游英语 | 2 | 12 | 107 |
| 旅游日语 | 0 | 1 | 27 |
| 民航运输服务 | 8 | 5 | 216 |
| 空中乘务 | 76 | 24 | 1396 |
| 国际邮轮乘务管理 | 1 | 1 | 12 |
| 音乐学 | 表演艺术 | 4 | 48 | 4 | 3 | 95 | 3 | 121 | 1307 | 28 | 35 |
| 音乐教育 | 15 | 49 | 503 |
| 音乐表演 | 29 | 44 | 683 |
| 现代流行音乐 | 0 | 0 | 0 |
| 戏曲音乐 | 0 | 0 | 0 |
| 舞蹈表演 | 国际标准舞 | 0 | 9 | 0 | 1 | 57 | 2 | 25 | 664 | 18 | 20 |
| 民族表演艺术 | 0 | 13 | 59 |
| 舞蹈表演 | 8 | 30 | 481 |
| 舞蹈教育 | 1 | 12 | 99 |
| 美术学 | 书画艺术 | 0 | 8 | 0 | 6 | 68 | 4 | 83 | 576 | 31 | 35 |
| 刺绣设计与工艺 | 0 | 0 | 11 |
| 美术教育 | 8 | 62 | 482 |
| 视觉传达设计 | 工艺美术品设计 | 2 | 114 | 8 | 1 | 101 | 4 | 54 | 2144 | 23 | 35 |
| 影视动画 | 7 | 6 | 191 |
| 服装与服饰设计 | 5 | 4 | 101 |
| 产品艺术设计 | 9 | 20 | 306 |
| 数字媒体艺术设计 | 36 | 23 | 481 |
| 视觉传达设计 | 8 | 13 | 274 |
| 游戏艺术设计 | 13 | 2 | 111 |
| 服装陈列与展示设计 | 0 | 0 | 0 |
| 舞台艺术设计与制作 | 1 | 3 | 53 |
| 首饰设计与工艺 | 1 | 4 | 34 |
| 雕刻艺术设计 | 1 | 0 | 20 |
| 人物形象设计 | 1 | 1 | 62 |
| 广告艺术设计 | 16 | 22 | 268 |
| 动漫设计 | 14 | 2 | 188 |
| 环境设计 | 环境艺术设计 | 54 | 166 | 12 | 45 | 161 | 5 | 820 | 3006 | 18 | 35 |
| 公共艺术设计 | 0 | 1 | 13 |
| 游戏艺术设计 | 13 | 2 | 111 |
| 艺术设计 | 18 | 33 | 680 |
| 数字媒体艺术设计 | 36 | 23 | 481 |
| 产品艺术设计 | 9 | 20 | 306 |
| 舞台艺术设计与制作 | 1 | 3 | 53 |
| 服装陈列与展示设计 | 0 | 0 | 0 |
| 展示艺术设计 | 0 | 0 | 8 |
| 广告艺术设计 | 16 | 22 | 268 |
| 室内艺术设计 | 19 | 13 | 266 |
| 家具艺术设计 | 0 | 0 | 0 |
| 服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | 5 | 26 | 1 | 4 | 47 | 2 | 101 | 959 | 12 | 15 |
| 艺术设计 | 18 | 33 | 680 |
| 舞台艺术设计与制作 | 1 | 3 | 53 |
| 皮具艺术设计 | 0 | 2 | 18 |
| 刺绣设计与工艺 | 0 | 0 | 11 |
| 服装陈列与展示设计 | 0 | 0 | 0 |
| 人物形象设计 | 1 | 1 | 62 |
| 首饰设计与工艺 | 1 | 4 | 34 |
| 合计 |
| 5955 | 5955 | 126 | 7013 | 7013 | 77 | 84889 | 84889 | 445 | 650 |