绵阳师范学院2025年四川省区域教育均衡发展专项招生专业、市州和人数一览表
- 发布人:招生管理员
- 发布时间:2025年06月03日
- 阅读次数:1111
院校名称 | 院校代号 | 批次 | 科类 | 招考类型 | 专业代号 | 专业名称 | 定向市州 | 招生计划数 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 历史类 | 秋季统考 | QA | 英语 | 甘孜州 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 历史类 | 秋季统考 | QB | 英语 | 凉山州 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 物理类 | 秋季统考 | QC | 英语 | 攀枝花市 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 历史类 | 秋季统考 | QD | 小学教育 | 阿坝州 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 物理类 | 秋季统考 | QE | 小学教育 | 乐山市 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 历史类 | 秋季统考 | QF | 小学教育 | 凉山州 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 历史类 | 秋季统考 | QG | 物流管理 | 凉山州 | 2 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 物理类 | 秋季统考 | QH | 物流管理 | 雅安市 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 历史类 | 秋季统考 | QJ | 思想政治教育 | 凉山州 | 2 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 历史类 | 秋季统考 | QK | 思想政治教育 | 雅安市 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 物理类 | 秋季统考 | QL | 数字经济 | 阿坝州 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 物理类 | 秋季统考 | QM | 数字经济 | 乐山市 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 物理类 | 秋季统考 | QN | 数字经济 | 凉山州 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 历史类 | 秋季统考 | QP | 社会工作 | 凉山州 | 2 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 历史类 | 秋季统考 | QQ | 社会工作 | 雅安市 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 历史类 | 秋季统考 | QR | 旅游管理 | 凉山州 | 3 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 物理类 | 秋季统考 | QS | 风景园林 | 阿坝州 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 物理类 | 秋季统考 | QT | 风景园林 | 甘孜州 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 历史类 | 秋季统考 | QU | 风景园林 | 凉山州 | 3 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 物理类 | 秋季统考 | QV | 地理科学 | 甘孜州 | 1 |
绵阳师范学院 | 5123 | 区域教育均衡发展专项 | 历史类 | 秋季统考 | QW | 地理科学 | 凉山州 | 2 |
合计 |
| 29 |