学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 是否 师范 | 普招生数 | 预直升数 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 新疆 | 新疆 单列 | 西藏 | 省外 小计 | 四川区 域专项 | 四川 | 川历 史类 | 川物 理类 | 对口 中职 | 学费 (元/年) |
普通本科计划(含预科直升)合计:5150 | 5070 | 80 | 40 | 40 | 66 | 18 | 37 | 13 | 35 | 30 | 11 | 25 | 55 | 5 | 15 | 40 | 4 | 50 | 26 | 12 | 18 | 60 | 20 | 20 | 4 | 70 | 36 | 10 | 14 | 774 | 29 | 4267 | 955 | 2392 | 265 | ||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 历史类 | 本科 | 四 | 是 | 93 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 73 | 73 | 0 | 5520 | ||||||||||||||||||||
心理与社会学院 | 社会工作 | 历史类 | 本科 | 四 | 否 | 97 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 88 | 88 | 0 | 5520 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 51 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 41 | 31 | 10 | 5980 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学(公费师范生) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 26 | 0 | 26 | 6 | 20 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 学前教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 53 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 45 | 20 | 25 | 5520 | |||||||||||||||||||||||||
学前教育(职教本科) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 100 | 0 | 100 | 15 | 25 | 60 | 5520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 93 | 42 | 51 | 5520 | |||||||||||||||||||||||
小学教育(公费师范生) | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 50 | 0 | 50 | 18 | 32 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 60 | 2 | 2 | 2 | 6 | 54 | 35 | 19 | 5520 | ||||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科 | 四 | 是 | 200 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 39 | 161 | 161 | 0 | 5520 | ||||||||||
汉语国际教育 | 历史类 | 本科 | 四 | 否 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 38 | 38 | 0 | 5520 | ||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 33 | 3 | 99 | 59 | 40 | 5520 | ||||||||||||
德语 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 33 | 10 | 23 | 5520 | |||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 广播电视学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 47 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 37 | 15 | 22 | 5520 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 140 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 25 | 10 | 64 | 76 | 0 | 0 | 11500 | |||||||||||||||||||||||
播音与主持(职教本科) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 11500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 2 | 2 | 4 | 46 | 0 | 46 | 5980 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史文化与 旅游学院 | 历史学 | 历史类 | 本科 | 四 | 是 | 95 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 81 | 81 | 0 | 4800 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 37 | 10 | 27 | 5520 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理(职教本科) | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 90 | 0 | 90 | 15 | 20 | 55 | 5520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学与 大数据学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科 | 四 | 是 | 162 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31 | 131 | 0 | 131 | 5980 | |||||||||||||
物理与电子 信息学院 | 物理学 | 物理类 | 本科 | 四 | 是 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 45 | 0 | 45 | 5980 | ||||||||||||||||||||||
物理学(公费师范生) | 物理类 | 本科 | 四 | 是 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 2 | 2 | 2 | 6 | 94 | 0 | 94 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(职教本科) | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学与材料 工程学院 | 化学 | 物理类 | 本科 | 四 | 是 | 62 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 48 | 0 | 48 | 5980 | ||||||||||||||||||||||
化学(公费师范生) | 物理类 | 本科 | 四 | 是 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 5980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 47 | 0 | 47 | 5980 | |||||||||||||||||||||||||||
地理与环境学院 | 地理科学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 73 | 43 | 30 | 5980 | |||||||||||||||||||||
土地科学与技术 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 46 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 35 | 0 | 35 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程(乡村振兴专项) | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学 | 物理类 | 本科 | 四 | 是 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 72 | 0 | 72 | 5980 | |||||||||||||||||||||||
园林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 46 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 34 | 20 | 14 | 5520 | |||||||||||||||||||||||
生物与制药学院 | 生物技术 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 82 | 0 | 82 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 90 | 2 | 2 | 88 | 0 | 88 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物制药(职教本科) | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造学院 | 机械电子工程 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 97 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 91 | 0 | 91 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 2 | 2 | 2 | 6 | 94 | 0 | 94 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 83 | 0 | 83 | 5980 | |||||||||||||||||||||||
计算机与网络 安全学院 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科 | 四 | 是 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 84 | 0 | 84 | 5980 | ||||||||||||||||||||||
信息安全 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 95 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 85 | 0 | 85 | 5980 | |||||||||||||||||||||||||
人工智能学院 | 物联网工程 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 92 | 0 | 92 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 90 | 0 | 90 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||
人居环境学院 | 风景园林 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 105 | 0 | 5 | 100 | 40 | 60 | 5980 | |||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 兼 | 本科 | 五 | 否 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 82 | 40 | 42 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||
城乡规划(乡村振兴专项) | 兼 | 本科 | 五 | 否 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 免费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
遥感科学与技术 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 105 | 2 | 2 | 2 | 6 | 99 | 0 | 99 | 5980 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字经济与 管理学院 | 数字经济 | 物理类 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 89 | 0 | 89 | 5520 | |||||||||||||||||||||||||
审计学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 80 | 50 | 30 | 5520 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 79 | 15 | 24 | 40 | 5520 | |||||||||||||||||||
音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 105 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 6 | 50 | 55 | 11500 | |||||||||||||||||||||||
音乐学 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 0 | 35 | 11500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 34 | 36 | 11500 | ||||||||||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 美术学 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 105 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 52 | 53 | 11500 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 44 | 9200 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 70 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 28 | 9200 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 24 | 9200 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 兼 | 本科 | 四 | 是 | 220 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27 | 193 | 5520 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 兼 | 本科 | 四 | 否 | 110 | 0 | 110 | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他不分省计划(预留计划) | 兼 | 本科 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科及藏文、彝文一类模式预科计划合计 | 83 | 83 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 兼 | 本科 | 75 | 0 | 75 | 37 | 38 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
藏文、彝文一类模式预科 | 兼 | 本科 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、实际招生计划以各省(直辖市、自治区)教育考试院(招办)公布为准; 2、科类“文”指招收历史类考生,“理”指招收物理类考生,“兼”指历史类与物理类考生兼收; 3、学费、住宿费收费标准如国家进行政策性调整,按调整后的标准执行; 4、少数民族预科及藏文、彝文一类模式预科直升学费按具体转入专业收费标准收取; 5、少数民族预科及藏文、彝文一类模式预科的招收专业、计划数及学费,四川省属公费师范生、区域教育均衡专项、乡村振兴专项的招收地区以及计划数均以四川省教育考试院公布为准; 6、职教本科专业中包含中职毕业生计划和普高毕业生计划。 7、新疆汉语言文学专业计划中含2名南疆单列计划;新疆单列类(选考外语),面向维吾尔族等11个民族考生报考,文化课考试科目与“普通类”招生计划文化课考试科目及要求相同。除外语科目外,均使用国家通用语言文字试卷和答卷。 8、在省外招生的历史类与物理类(或文理)兼收的普通专业中除审计学、园林、城乡规划招收物理类(或理科类)外,其余专业均招收文科历史类(或文科类);艺体专业分历史类与物理类(文理类)招生的省份只招文科(或历史类); 9、其他不分省计划为本科预留计划30个。 |