序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否 师范 | 省控 制线 | 调档线 | 录取 最低分 | 录取最低分 全省位次 | 录取 最高分 | 录取最高分 全省位次 |
1 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515 | 532 | 92017 | 576 | 44683 |
2 | 物理学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515 | 527 | 98464 | 551 | 69408 |
3 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515 | 524 | 102420 | 563 | 56909 |
4 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 523 | 103768 | 537 | 85806 |
5 | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515 | 523 | 103768 | 552 | 68319 |
6 | 审计学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 522 | 105171 | 537 | 85806 |
7 | 电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 522 | 105171 | 533 | 90739 |
8 | 小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515 | 521 | 106510 | 547 | 74037 |
9 | 数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 518 | 110543 | 536 | 87003 |
10 | 地理科学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515 | 517 | 111900 | 529 | 95844 |
11 | 英语 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515 | 517 | 111900 | 547 | 74037 |
12 | 化学 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515 | 516 | 113261 | 550 | 70573 |
13 | 园林 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 516 | 113261 | 522 | 105171 |
14 | 德语 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 516 | 113261 | 529 | 95844 |
15 | 风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 516 | 113261 | 521 | 106510 |
16 | 城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 541 | 81017 |
17 | 人工智能 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 537 | 85806 |
18 | 广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 527 | 98464 |
19 | 旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 529 | 95844 |
20 | 生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 528 | 97206 |
21 | 学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 526 | 99813 |
22 | 信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 539 | 83354 |
23 | 物联网工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 524 | 102420 |
24 | 应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 537 | 85806 |
25 | 物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 524 | 102420 |
26 | 智能制造工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 532 | 92017 |
27 | 应用化学 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 535 | 88281 |
28 | 遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 530 | 94628 |
29 | 数字经济 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 530 | 94628 |
30 | 生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 531 | 93315 |
31 | 机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 529 | 95844 |
32 | 环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 528 | 97206 |
33 | 材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 459 | 515 | 515 | 114610 | 528 | 97206 |
34 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517 | 528 | 20886 | 556 | 8836 |
35 | 地理科学 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517 | 524 | 23217 | 535 | 17223 |
36 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517 | 521 | 24855 | 545 | 12748 |
37 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517 | 520 | 25441 | 543 | 13591 |
38 | 历史学 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517 | 518 | 26673 | 536 | 16710 |
39 | 德语 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517 | 518 | 26673 | 524 | 23127 |
40 | 小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517 | 518 | 26673 | 533 | 18747 |
41 | 城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517 | 518 | 26673 | 527 | 21394 |
42 | 风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517 | 518 | 26673 | 525 | 22548 |
43 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517 | 517 | 27305 | 545 | 12748 |
44 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517 | 517 | 27305 | 525 | 22548 |
45 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517 | 517 | 27305 | 526 | 21982 |
46 | 学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 457 | 517 | 517 | 27305 | 524 | 23127 |
47 | 物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517 | 517 | 27305 | 523 | 23679 |
48 | 旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517 | 517 | 27305 | 526 | 21982 |
49 | 汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 517 | 517 | 27305 | 530 | 19830 |
50 | 社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 506 (含征集) | 506 (含征集) | 35034 | 540 | 14845 |
51 | 园林 | 文 | 本科 | 否 | 457 | 505 (含征集) | 505 (含征集) | 35743 | 525 | 22548 |
备注:录取最近低分、最高分的排位情况是根据每年四川省高考普通本科的文、理科一分一段表估算。 |