绵阳师范学院2025年各省普通类本科录取分数情况统计表 | |||||||||||||
河北省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 477 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | 553 | 21243 | 565 | 16482 | 565 | 16482 | |
历史类 | 477 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 553 | 21243 | 553 | 21243 | 554 | 20401 | |
历史类 | 477 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 553 | 21243 | 567 | 15706 | 569 | 14990 | |
物理类 | 459 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 2 | 518 | 130251 | 518 | 130251 | 524 | 120435 | |
物理类 | 459 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 518 | 130251 | 533 | 130251 | 538 | 98476 | |
山西省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 443 | 01 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 536.21 | 7129 | 538.19 | 6795 | 540.20 | 6446 |
历史类 | 443 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 536.21 | 7129 | 542.18 | 6158 | 544.20 | 5854 |
历史类 | 443 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | 536.21 | 7129 | 536.21 | 7129 | 537.20 | 6969 |
物理类 | 419 | 02 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 2 | 480.19 | 69375 | 483.19 | 67226 | 486.21 | 64944 |
物理类 | 419 | 02 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 否 | 2 | 480.19 | 69375 | 480.19 | 69375 | 481.20 | 68620 |
物理类 | 419 | 02 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 2 | 480.19 | 69375 | 481.19 | 68620 | 481.21 | 68620 |
物理类 | 419 | 02 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 480.19 | 69375 | 488.23 | 63444 | 494.20 | 59122 |
物理类 | 419 | 07 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 2 | 480.20 | 69375 | 480.20 | 69375 | 482.20 | 67941 |
物理类 | 419 | 07 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | 480.20 | 69375 | 484.20 | 66450 | 491.20 | 61295 |
内蒙古自治区 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 418 | 005 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 2 | 479 | 12457 | 479 | 12457 | 481 | 12211 |
历史类 | 418 | 005 | 不提科目要求 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 2 | 479 | 12457 | 492 | 10794 | 512 | 8528 |
历史类 | 418 | 005 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | 479 | 12457 | 490 | 11038 | 490 | 11038 |
历史类 | 418 | 005 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 2 | 479 | 12457 | 481 | 12211 | 483 | 11943 |
历史类 | 418 | 005 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 2 | 479 | 12457 | 479 | 12457 | 501 (含征集) | 9784 |
历史类 | 418 | 005 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 2 | 479 | 12457 | 487 | 11442 | 488 | 11307 |
历史类 | 418 | 005 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 479 | 12457 | 520 | 7617 | 527 | 7617 |
历史类 | 418 | 005 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 社会工作 | 否 | 2 | 479 | 12457 | 482 | 12064 | 482 | 12064 |
历史类 | 418 | 006 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 2 | 513 | 8397 | 513 | 8397 | 519 | 7743 |
历史类 | 418 | 007 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 2 | 527 | 6904 | 527 | 6904 | 529 | 6717 |
历史类 | 418 | 008 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 516 | 8050 | 516 | 8050 | 526 | 7012 |
物理类 | 375 | 001 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 2 | 465 | 40336 | 465 | 40336 | 470 | 38737 |
物理类 | 375 | 001 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | 465 | 40336 | 471 | 38447 | 474 | 37522 |
物理类 | 375 | 002 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 是 | 2 | 463 | 40959 | 468 | 39382 | 474 | 37522 |
物理类 | 375 | 002 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 2 | 463 | 40959 | 474 | 37522 | 500 | 29780 |
物理类 | 375 | 002 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 463 | 40959 | 466 | 40037 | 490 | 32753 |
物理类 | 375 | 002 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | 463 | 40959 | 463 | 40959 | 469 | 39041 |
物理类 | 375 | 002 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 机械电子工程 | 否 | 2 | 463 | 40959 | 475 | 37238 | 477 | 36606 |
物理类 | 375 | 002 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 智能制造工程 | 否 | 2 | 463 | 40959 | 471 | 38447 | 478 | 36331 |
物理类 | 375 | 003 | 物理 | 数字经济与管理学院 | 数字经济 | 否 | 2 | 470 | 38737 | 470 | 38737 | 478 | 36331 |
物理类 | 375 | 004 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 2 | 434 | 50339 | 434 | 50339 | 444 | 47043 |
辽宁省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 437 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 1 | 520 | 11526 | 540 | 8364 | 540 | 8364 | |
历史类 | 437 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 1 | 520 | 11526 | 520 | 11526 | 520 | 11526 | |
物理类 | 367 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 1 | 464 | 74699 | 464 | 74699 | 464 | 74699 | |
物理类 | 367 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 1 | 464 | 74699 | 498 | 57563 | 498 | 57563 | |
吉林省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 384 | 01 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 1 | 527 | 5649 | 527 | 5649 | 527 | 5649 |
历史类 | 384 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 1 | 527 | 5649 | 528 | 5581 | 528 | 5581 |
物理类 | 340 | 02 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 1 | 437 | 44575 | 437 | 44575 | 437 | 44575 |
物理类 | 340 | 02 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | 437 | 44575 | 439 | 43976 | 443 | 42786 |
黑龙江省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 405 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 498 | 8355 | 502 | 7855 | 515 | 6400 |
历史类 | 405 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | 498 | 8355 | 498 | 8355 | 500 | 8108 |
物理类 | 360 | 02 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 482 | 38402 | 482 | 38402 | 489 | 35963 |
江苏省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 482 | 11.0 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 2 | 527 | 34549 | 527 | 34549 | 530 | 33083 |
历史类 | 482 | 11.0 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 2 | 527 | 34549 | 527 | 34549 | 528 | 34079 |
物理类 | 463 | 12.0 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 1 | 531 | 119385 | 531 | 119385 | 531 | 119385 |
物理类 | 463 | 13.0 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 2 | 502 | 159919 | 502 | 159919 | 503 | 158579 |
浙江省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
综合改革 | 490 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 1 | 569 | 89443 | 569 | 89443 | 569 | 89443 | |
综合改革 | 490 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 1 | 573 | 84608 | 573 | 84608 | 573 | 84608 | |
综合改革 | 490 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 1 | 583 | 72440 | 583 | 72440 | 583 | 72440 | |
综合改革 | 490 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 1 | 542 | 122712 | 542 | 122712 | 542 | 122712 | |
安徽省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 477 | 01 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 2 | 516.97 | 26278 | 516.97 | 26278 | 517.97 | 25852 |
历史类 | 477 | 01 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | 516.97 | 26278 | 517.97 | 25852 | 518.97 | 25419 |
历史类 | 477 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 516.97 | 26278 | 520.97 | 24564 | 523.97 | 23398 |
物理类 | 461 | 02 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 是 | 2 | 506.87 | 126302 | 506.87 | 126302 | 508.88 | 123337 |
物理类 | 461 | 02 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 2 | 506.87 | 126302 | 508.88 | 123337 | 513.88 | 116353 |
物理类 | 461 | 02 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 506.87 | 126302 | 506.88 | 126302 | 508.88 | 123337 |
物理类 | 461 | 02 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 智能制造工程 | 否 | 2 | 506.87 | 126302 | 506.88 | 126302 | 508.88 | 123337 |
物理类 | 461 | 03 | 物理 | 数字经济与管理学院 | 数字经济 | 否 | 2 | 497.86 | 139469 | 497.86 | 139469 | 497.86 | 139469 |
物理类 | 461 | 04 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 2 | 492.85 | 146903 | 492.85 | 146903 | 494.86 | 143937 |
福建省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 450 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 499 | 14911 | 504 | 14035 | 506 | 13640 | |
历史类 | 450 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 2 | 499 | 14911 | 499 | 14911 | 504 | 14035 | |
历史类 | 450 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 499 | 14911 | 509 | 13073 | 524 | 10480 | |
物理类 | 441 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | 513 | 14911 | 513 | 12412 | 520 | 11188 | |
物理类 | 441 | 物理,化学 | 传媒学院 | 数字媒体技术 | 否 | 2 | 499 | 70339 | 501 | 68791 | 501 | 68791 | |
物理类 | 441 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 2 | 499 | 70339 | 508 | 63376 | 510 | 61799 | |
物理类 | 441 | 物理,化学 | 人居环境学院 | 遥感科学与技术 | 否 | 2 | 499 | 70339 | 499 | 70339 | 499 | 70339 | |
物理类 | 441 | 物理,化学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 是 | 2 | 499 | 70339 | 509 | 62571 | 510 | 61799 | |
物理类 | 441 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 2 | 499 | 70339 | 503 | 67246 | 508 | 63376 | |
物理类 | 441 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 499 | 70339 | 511 | 61013 | 514 | 58785 | |
物理类 | 441 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 否 | 2 | 499 | 70339 | 510 | 61799 | 526 | 50184 | |
物理类 | 441 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 2 | 499 | 70339 | 505 | 65653 | 507 | 64125 | |
江西省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 486 | 101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 2 | 517.97 | 27818 | 527.97 | 22470 | 529.97 | 21470 |
历史类 | 486 | 101 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 2 | 517.97 | 27818 | 517.97 | 27818 | 521.97 | 25575 |
历史类 | 486 | 101 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | 517.97 | 27818 | 528.97 | 21961 | 533.98 | 19510 |
物理类 | 429 | 501 | 物理,化学 | 传媒学院 | 数字媒体技术 | 否 | 2 | 487.89 | 100928 | 487.90 | 100928 | 489.90 | 98356 |
物理类 | 429 | 501 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 否 | 2 | 487.89 | 100928 | 487.90 | 100928 | 489.90 | 98356 |
物理类 | 429 | 501 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | 487.89 | 100928 | 487.90 | 100928 | 492.91 | 94492 |
山东省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
综合改革 | 441 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 2 | 507 | 170194 | 507 | 170194 | 515 | 152206 | |
综合改革 | 441 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 525 | 130043 | 525 | 130043 | 526 | 128088 | |
综合改革 | 441 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 2 | 522 | 135946 | 522 | 135946 | 526 | 128088 | |
综合改革 | 441 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 2 | 478 | 240482 | 478 | 240482 | 478 | 241814 | |
综合改革 | 441 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 480 | 234545 | 480 | 234545 | 506 | 173023 | |
河南省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 471 | 03 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 2 | 544.19 | 30042 | 544.19 | 30042 | 545.21 | 29443 |
历史类 | 471 | 04 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 2 | 546.20 | 2812 | 546.20 | 28812 | 547.20 | 28232 |
历史类 | 471 | 05 | 不提科目要求 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 2 | 529.16 | 39950 | 530.21 | 39207 | 536.20 | 35075 |
历史类 | 471 | 05 | 不提科目要求 | 教育学院 | 学前教育 | 是 | 2 | 529.16 | 39950 | 529.16 | 39950 | 538.20 | 33721 |
历史类 | 471 | 05 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 2 | 529.16 | 39950 | 529.21 | 39950 | 531.20 | 38488 |
历史类 | 471 | 05 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | 529.16 | 39950 | 530.21 | 39207 | 533.21 | 37113 |
历史类 | 471 | 05 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 2 | 529.16 | 39950 | 532.19 | 37760 | 532.20 | 37760 |
物理类 | 427 | 01 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 是 | 2 | 509.20 | 192194 | 518.19 | 175267 | 525.20 | 162191 |
物理类 | 427 | 01 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 2 | 509.20 | 192194 | 526.23 | 160378 | 527.20 | 158564 |
物理类 | 427 | 01 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | 509.20 | 192194 | 521.21 | 169654 | 525.21 | 162191 |
物理类 | 427 | 01 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 2 | 509.20 | 192194 | 527.20 | 158564 | 528.21 | 156750 |
物理类 | 427 | 02 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 2 | 509.20 | 192194 | 509.20 | 192194 | 513.21 | 184632 |
湖北省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 442 | 01 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 534 | 18158 | 534 | 18158 | 534 | 18158 |
历史类 | 442 | 01 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 2 | 534 | 18158 | 534 | 18158 | 535 | 17868 |
历史类 | 442 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 534 | 18158 | 536 | 17551 | 541 | 16114 |
物理类 | 426 | 02 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 2 | 491 | 94466 | 491 | 94466 | 493 | 92758 |
物理类 | 426 | 02 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 491 | 94466 | 496 | 90091 | 498 | 88339 |
湖南省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 446 | 001 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 2 | 493 | 30102 | 493 | 30102 | 494 | 29645 |
历史类 | 446 | 001 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 493 | 30102 | 499 | 27472 | 501 | 26613 |
历史类 | 446 | 001 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | 493 | 30102 | 493 | 30102 | 497 | 28337 |
物理类 | 405 | 002 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 是 | 2 | 459 | 141751 | 460 | 140382 | 461 | 139048 |
物理类 | 405 | 002 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 2 | 459 | 141751 | 464 | 135109 | 465 | 133720 |
物理类 | 405 | 002 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 2 | 459 | 141751 | 460 | 140382 | 477 | 118119 |
物理类 | 405 | 002 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 2 | 459 | 141751 | 459 | 141751 | 473 | 123239 |
物理类 | 405 | 002 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 459 | 141751 | 473 | 123239 | 474 | 121969 |
物理类 | 405 | 003 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | 459 | 141751 | 497 | 94171 | 498 | 92992 |
广西壮族自治区 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 402 | 01 | 不提科目要求 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 2 | 514 | 13009 | 514 | 13009 | 515 | 12792 |
历史类 | 402 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 514 | 13009 | 519 | 11898 | 520 | 11676 |
物理类 | 370 | 02 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | 485 | 66327 | 485 | 66327 | 488 | 63973 |
物理类 | 370 | 03 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 2 | 420 | 124397 | 420 | 124397 | 445 | 100279 |
物理类 | 370 | 04 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 2 | 468 | 80131 | 476 | 73484 | 479 | 71101 |
物理类 | 370 | 04 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 否 | 2 | 468 | 80131 | 468 | 80131 | 476 | 73484 |
物理类 | 370 | 04 | 物理,化学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 是 | 2 | 468 | 80131 | 478 (含征集) | 71918 | 483 | 67928 |
物理类 | 370 | 04 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 468 | 80131 | 468 | 80131 | 469 | 79255 |
物理类 | 370 | 04 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 否 | 2 | 468 | 80131 | 483 | 67928 | 485 | 66327 |
海南省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
综合改革 | 480 | 1 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | 547 | 1193 | 547 | 1193 | 549 | 1143 |
综合改革 | 480 | 1 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 2 | 555 | 1035 | 555 | 1035 | 563 | 907 |
综合改革 | 480 | 2 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 1 | 567 | 833 | 567 | 833 | 567 | 833 |
综合改革 | 480 | 2 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 596 | 470 | 596 | 470 | 599 | 442 |
综合改革 | 480 | 2 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 576 | 706 | 576 | 706 | 591 | 552 |
综合改革 | 480 | 2 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | 575 | 721 | 575 | 721 | 582 | 624 |
综合改革 | 480 | 2 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 2 | 573 | 738 | 573 | 738 | 573 | 738 |
重庆市 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 2 | 530.19 | 10766 | 530.19 | 10766 | 540.19 | 8824 | |
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 教育学院 | 学前教育 | 是 | 2 | 523.20 | 12316 | 523.20 | 12316 | 523.20 | 12316 | |
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 2 | 504.18 | 16786 | 504.18 | 16786 | 516.18 | 13908 | |
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | 538.19 | 9202 | 538.19 | 9202 | 538.21 | 9202 | |
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 531.19 | 10541 | 531.19 | 10541 | 533.20 | 10123 | |
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 2 | 510.17 | 15318 | 510.17 | 15318 | 512.15 | 14858 | |
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | 548.20 | 7425 | 548.20 | 7425 | 551.20 | 6928 | |
历史类 | 438 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 2 | 542.19 | 8463 | 542.19 | 8463 | 542.19 | 8463 | |
历史类 | 438 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 2 | 539.21 | 9023 | 539.21 | 9023 | 540.18 | 8824 | |
物理类 | 425 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 2 | 506.18 | 58277 | 506.18 | 58277 | 522.20 | 48378 | |
物理类 | 425 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | 531.20 | 42889 | 531.20 | 42889 | 532.21 | 42282 | |
物理类 | 425 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 2 | 490.19 | 69311 | 490.19 | 69311 | 501.19 | 61431 | |
物理类 | 425 | 物理 | 数字经济与管理学院 | 数字经济 | 否 | 2 | 512.20 | 54412 | 512.20 | 54412 | 515.20 | 52572 | |
物理类 | 425 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 是 | 2 | 520.21 | 49565 | 520.21 | 49565 | 530.21 | 43501 | |
物理类 | 425 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 2 | 530.20 | 43501 | 530.20 | 43501 | 531.20 | 42889 | |
物理类 | 425 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 2 | 533.20 | 41740 | 533.20 | 41740 | 534.20 | 41158 | |
物理类 | 425 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 2 | 526.20 | 45961 | 526.20 | 45961 | 529.19 | 44108 | |
物理类 | 425 | 物理,化学 | 人居环境学院 | 遥感科学与技术 | 否 | 2 | 517.21 | 51374 | 517.21 | 51374 | 524.19 | 47131 | |
物理类 | 425 | 物理,化学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 是 | 2 | 517.19 | 51374 | 517.19 | 51374 | 539.20 | 38272 | |
物理类 | 425 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物制药 | 否 | 2 | 511.19 | 55069 | 511.19 | 55069 | 515.20 | 52572 | |
物理类 | 425 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | 538.20 | 38835 | 538.20 | 38835 | 540.21 | 37736 | |
物理类 | 425 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | 534.21 | 41158 | 534.21 | 41158 | 537.18 | 39422 | |
物理类 | 425 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 否 | 2 | 526.18 | 45961 | 526.18 | 45961 | 532.20 | 42282 | |
物理类 | 425 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 2 | 541.20 | 37188 | 541.20 | 37188 | 542.20 | 36620 | |
贵州省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 458 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 2 | 502 | 18681 | 504 | 18061 | 505 | 17738 | |
历史类 | 458 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | 502 | 18681 | 537 | 9594 | 540 | 9021 | |
