绵阳师范学院2025年各省普通类本科录取分数情况统计表 | |||||||||||||
河北省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 477 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | |||||||
历史类 | 477 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | |||||||
历史类 | 477 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | |||||||
物理类 | 459 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 459 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | |||||||
山西省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 443 | 01 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 443 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 443 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 419 | 02 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 419 | 02 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 419 | 02 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 419 | 02 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 419 | 07 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 419 | 07 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | ||||||
内蒙古自治区 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 319 | 005 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 319 | 005 | 不提科目要求 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 319 | 005 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 319 | 005 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 319 | 005 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 319 | 005 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 319 | 005 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 319 | 005 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 社会工作 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 319 | 006 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 319 | 007 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 319 | 008 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 319 | 001 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 319 | 001 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 319 | 002 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 319 | 002 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 319 | 002 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 319 | 002 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 319 | 002 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 机械电子工程 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 319 | 002 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 智能制造工程 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 319 | 003 | 物理 | 数字经济与管理学院 | 数字经济 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 319 | 004 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 2 | ||||||
辽宁省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 404 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 1 | |||||||
历史类 | 404 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 1 | |||||||
物理类 | 360 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 1 | |||||||
物理类 | 360 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 1 | |||||||
吉林省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 384 | 01 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 1 | 527 | 5649 | 527 | 5649 | 527 | 5649 |
历史类 | 384 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 1 | 527 | 5649 | 528 | 5581 | 528 | 5581 |
物理类 | 340 | 02 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 1 | 437 | 44575 | 437 | 44575 | 437 | 44575 |
物理类 | 340 | 02 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | 437 | 44575 | 439 | 43976 | 443 | 42786 |
黑龙江省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 405 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 405 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 360 | 02 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | ||||||
江苏省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 482 | 11.0 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 482 | 11.0 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 463 | 12.0 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 1 | ||||||
物理类 | 463 | 13.0 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 2 | ||||||
浙江省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
综合改革 | 490 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 1 | |||||||
综合改革 | 490 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 1 | |||||||
综合改革 | 490 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 1 | |||||||
综合改革 | 490 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 1 | |||||||
安徽省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 477 | 01 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 477 | 01 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 477 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 461 | 02 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 461 | 02 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 461 | 02 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 461 | 02 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 智能制造工程 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 461 | 03 | 物理 | 数字经济与管理学院 | 数字经济 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 461 | 04 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 2 | ||||||
福建省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 450 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | |||||||
历史类 | 450 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 2 | |||||||
历史类 | 450 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | |||||||
物理类 | 441 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 441 | 物理,化学 | 传媒学院 | 数字媒体技术 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 441 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 441 | 物理,化学 | 人居环境学院 | 遥感科学与技术 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 441 | 物理,化学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 是 | 2 | |||||||
物理类 | 441 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 441 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | |||||||
物理类 | 441 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 441 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 2 | |||||||
江西省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 486 | 101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 486 | 101 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 486 | 101 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 429 | 501 | 物理,化学 | 传媒学院 | 数字媒体技术 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 429 | 501 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 429 | 501 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | ||||||
山东省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
综合改革 | 441 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 2 | |||||||
综合改革 | 441 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | |||||||
综合改革 | 441 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 2 | |||||||
综合改革 | 441 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 2 | |||||||
综合改革 | 441 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | |||||||
河南省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 471 | 03 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 471 | 04 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 471 | 05 | 不提科目要求 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 471 | 05 | 不提科目要求 | 教育学院 | 学前教育 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 471 | 05 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 471 | 05 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 471 | 05 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 427 | 01 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 427 | 01 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 427 | 01 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 427 | 01 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 427 | 02 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 2 | ||||||
湖北省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 442 | 01 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 442 | 01 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 442 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 426 | 02 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 426 | 02 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | ||||||
湖南省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 446 | 001 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 446 | 001 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 446 | 001 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 405 | 002 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 405 | 002 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 405 | 002 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 405 | 002 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 405 | 002 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 405 | 003 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | ||||||
广西壮族自治区 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 402 | 01 | 不提科目要求 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 402 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 370 | 02 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 370 | 03 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 370 | 04 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 370 | 04 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 370 | 04 | 物理,化学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 370 | 04 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 370 | 04 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 否 | 2 | ||||||
海南省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
综合改革 | 480 | 1 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | ||||||
综合改革 | 480 | 1 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 2 | ||||||
综合改革 | 480 | 2 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 1 | ||||||
综合改革 | 480 | 2 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | ||||||
综合改革 | 480 | 2 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | ||||||
综合改革 | 480 | 2 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | ||||||
综合改革 | 480 | 2 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 2 | ||||||
重庆市 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 2 | |||||||
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 教育学院 | 学前教育 | 是 | 2 | |||||||
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 2 | |||||||
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | |||||||
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | |||||||
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 2 | |||||||
历史类 | 438 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | |||||||
历史类 | 438 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 2 | |||||||
历史类 | 438 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 物理 | 数字经济与管理学院 | 数字经济 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 物理,化学 | 人居环境学院 | 遥感科学与技术 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 物理,化学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 是 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物制药 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 425 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 2 | |||||||
贵州省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 458 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 2 | |||||||
历史类 | 458 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | |||||||
历史类 | 458 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 2 | |||||||
历史类 | 458 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | |||||||
历史类 | 458 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 387 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 387 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 387 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 2 | |||||||
物理类 | 387 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 387 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | |||||||
云南省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 465 | 11.0 | 不提科目要求 | 教育学院 | 学前教育 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 465 | 11.0 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 465 | 11.0 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 465 | 11.0 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 465 | 11.0 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 社会工作 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 430 | 12.0 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 430 | 12.0 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 430 | 12.0 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 430 | 12.0 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 430 | 12.0 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | ||||||
西藏自治区 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
理工 | 不需要选考科目 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 否 | 2 | ||||||||
理工 | 不需要选考科目 | 生命科学学院 | 生物科学 | 是 | 2 | ||||||||
理工 | 不需要选考科目 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 2 | ||||||||
文史 | 不需要选考科目 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 2 | ||||||||
文史 | 不需要选考科目 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 2 | ||||||||
文史 | 不需要选考科目 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | ||||||||
文史 | 不需要选考科目 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 2 | ||||||||
陕西省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 414 | 01 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 414 | 01 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 414 | 01 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 414 | 01 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 社会工作 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 414 | 01 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 394 | 02 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 394 | 02 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 394 | 02 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 394 | 02 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 394 | 02 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | ||||||
甘肃省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 412 | 01 | 不提科目要求 | 教育学院 | 学前教育 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 412 | 01 | 不提科目要求 | 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 412 | 01 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 412 | 01 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 412 | 01 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 412 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 412 | 01 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 412 | 02 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 2 | ||||||
历史类 | 412 | 03 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 374 | 04 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 374 | 04 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 374 | 04 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 374 | 04 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 3 | ||||||
物理类 | 374 | 04 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 机械电子工程 | 否 | 2 | ||||||
青海省 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 405 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 2 | |||||||
历史类 | 405 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 2 | |||||||
历史类 | 405 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 2 | |||||||
物理类 | 350 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 2 | |||||||
物理类 | 350 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 2 | |||||||
物理类 | 350 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 2 | |||||||
宁夏回族自治区 | |||||||||||||
科类 | 省控制线 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否师范 | 计划数 | 调档分数线 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 404 | 11.0 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 404 | 11.0 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 2 | ||||||
历史类 | 404 | 11.0 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 4 | ||||||
历史类 | 404 | 12.0 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 2 | ||||||
物理类 | 372 | 10 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 372 | 10 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 否 | 2 | ||||||
物理类 | 372 | 10 | 物理,化学 | 人居环境学院 | 遥感科学与技术 | 否 | 2 | ||||||
