绵阳师范学院2025年播音与主持艺术专业在各省录取分数统计表 | |||||||||||||
专业名称 | 播音与主持艺术 | ||||||||||||
省份 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 | 专业最低分 | 专业最高分 | |||||
福建 | 515 | 515 | 538.75 | 225 | 260 | ||||||||
甘肃 | 470.6 | 470.6 | 472.35 | 220 | 254 | ||||||||
河北 | 526.15 | 361 | 526.15 | 361 | 531.4 | 305 | 238.6 | 268.2 | |||||
河南 | 519.25 | 519.25 | 528.75 | 217 | 252 | ||||||||
黑龙江 | 352.8 | 341 | 352.8 | 341 | 360.2 | 297 | 218 | 245 | |||||
湖南 | 681 | 681 | 690 | 228 | 261 | ||||||||
山西 | |||||||||||||
重庆 | 189.80 | 443 | 189.80 | 443 | 193.40 | 371 | 198 | 217.4 | |||||
绵阳师范学院2025年体育类本科专业在各省录取分数统计表 | |||||||||||||
专业名称 | 体育教育 | ||||||||||||
省份 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 | 专业最低分 | 专业最高分 | |||||
福建 | 591.75 | 591.75 | 593.4 | 91 | 95 | ||||||||
甘肃 | 265 | 265 | 267 | 265 | 267 | ||||||||
贵州 | 360 | 790 | 360 | 790 | 362 | 711 | 121 | 144 | |||||
河北 | 610.27 | 292 | 610.27 | 292 | 610.30 | 292 | 386.14 | 388.17 | |||||
湖北 | 550 | 550 | 553 | 418 | 456 | ||||||||
湖南 | |||||||||||||
江西 | 93.3 | 93.3 | 93.7 | 93.3 | 93.7 | ||||||||
绵阳师范学院2025年音乐与舞蹈类本科专业在各省录取分数统计表 | |||||||||||||
专业名称 | 省份 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 山西 | 重庆 | |||
音乐学(师范) | 投档最低分 | 488.69 | 453.25 | 469.5(器乐主项) 489.5(声乐主项) | 454.18(器乐主项) 457.6(声乐主项) | 344 | 286(器乐主项) 288.6(声乐主项) | 455.8 | 189.59 | ||||
投档最低排位 | 1009(器乐主项) 753(声乐主项) | 524 | |||||||||||
录取最低分 | 488.69 | 453.25 | 469.5(器乐主项) 489.5(声乐主项) | 454.18(器乐主项) 457.6(声乐主项) | 344 | 286(器乐主项) 288.6(声乐主项) | 455.8 | 189.59 | |||||
录取最低排位 | 1009(器乐主项) 753(声乐主项) | 524 | |||||||||||
录取最高分 | 497.27 | 478.75 | 470.25(器乐主项) 493(声乐主项) | 567.83(器乐主项) 458.94(声乐主项) | 397 | 289.7(器乐主项) 291.5(声乐主项) | 460.0 | 193.64 | |||||
录取最高排位 | 28(器乐主项) 734(声乐主项) | 420 | |||||||||||
专业最低分 | 207.34 | 217 | 221(器乐主项) 233(声乐主项) | 220.61(器乐主项) 205.95(声乐主项) | 228.3 | 245(器乐主项) 243(声乐主项) | 198.6 | 218.63 | |||||
专业最高分 | 240.65 | 225 | 252(器乐主项) 246(声乐主项) | 229.09(器乐主项) 226.77(声乐主项) | 261.5 | 260(器乐主项) 261(声乐主项) | 224 | 235.97 | |||||
舞蹈表演 | 投档最低分 | 476.75 | 319 | 486.55 | 277 | 491.3 | 195.49 | ||||||
投档最低排位 | 921 | 316 | |||||||||||
录取最低分 | 476.75 | 319 | 486.55 | 277 | 491.3 | 195.49 | |||||||
录取最低排位 | 921 | 316 | |||||||||||
录取最高分 | 487.75 | 380 | 491.55 | 280.1 | 492.5 | 198.51 | |||||||
录取最高排位 | 770 | 246 | |||||||||||
专业最低分 | 219 | 244 | 233.64 | 226 | 237.05 | 223.02 | |||||||
专业最高分 | 253 | 268 | 244.2 | 253 | 246 | 243.42 | |||||||
绵阳师范学院2025年美术与设计类本科专业在各省录取分数统计表 | |||||||||||||
专业名称 | 省份 | 安徽 | 甘肃 | 贵州 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 新疆 |
美术学 | 投档最低分 | 475.92 | 492.25 | 528 | 498.75 | 404 | 283.5 | 490 | 503.8 | 476 | 480.25 | 457.22 | |
投档最低排位 | 1971 | 5827 | 10453 | 1352 | 1346 | ||||||||
录取最低分 | 475.92 | 492.25 | 528 | 498.75 | 404 | 283.5 | 490 | 503.8 | 476 | 480.25 | 457.22 | ||
录取最低排位 | 1971 | 5827 | 10453 | 1352 | 1346 | ||||||||
录取最高分 | 486.84 | 495.25 | 531 | 499.25 | 434 | 285.5 | 492 | 507.8 | 485 | 484.75 | 465.25 | ||
录取最高排位 | 1724 | 5660 | 9989 | 1112 | 1213 | ||||||||
专业最低分 | 204.66 | 228 | 245.6 | 235.4 | 202 | 233 | 207 | 234.67 | 221.2 | 222.2 | 221 | ||
专业最高分 | 229 | 252 | 255.8 | 255.4 | 222 | 243 | 258 | 259 | 257.2 | 241.4 | 250 | ||
环境设计 | 投档最低分 | 475.84 | 491 | 522.5 | 496.75 | 404 | 283.9 | 490 | 504.1 | 472 | 478.75 | 455.2 | |
投档最低排位 | 2475 | 6139 | 10453 | 1475 | 1431 | ||||||||
录取最低分 | 475.84 | 491 | 522.5 | 496.75 | 404 | 283.9 | 490 | 504.1 | 472 | 478.75 | 455.2 | ||
录取最低排位 | 2475 | 6139 | 10453 | 1475 | 1431 | ||||||||
录取最高分 | 477.76 | 492.5 | 523.75 | 498.75 | 441 | 286.1 | 492 | 504.4 | 475 | 480.25 | 464.2 | ||
录取最高排位 | 2350 | 5827 | 9989 | 1379 | 1346 | ||||||||
专业最低分 | 190.66 | 206 | 246 | 225 | 197 | 227 | 207 | 235.67 | 227.6 | 216.2 | 222 | ||
专业最高分 | 230 | 238 | 259.4 | 230.6 | 221 | 238 | 228 | 250.33 | 252.8 | 242 | 258 | ||
服装与服饰设计 | 投档最低分 | 523.75 | 494.75 | 283.5 | 504.0 | ||||||||
投档最低排位 | 2350 | 6502 | |||||||||||
录取最低分 | 523.75 | 494.75 | 283.5 | 504.0 | |||||||||
录取最低排位 | 2350 | 6502 | |||||||||||
录取最高分 | 526 | 496.25 | 284.1 | 504.1 | |||||||||
录取最高排位 | 2144 | 6139 | |||||||||||
专业最低分 | 240.2 | 225 | 228 | 252 | |||||||||
专业最高分 | 244.8 | 239.8 | 243 | 265.67 | |||||||||
视觉传达设计 | 投档最低分 | 476.51 | 491.75 | 527.75 | 502 | 287.3 | 504.7 | ||||||
投档最低排位 | 1996 | 5201 | |||||||||||
录取最低分 | 476.51 | 491.75 | 527.75 | 502 | 287.3 | 504.7 | |||||||
录取最低排位 | 1996 | 5201 | |||||||||||
录取最高分 | 482.27 | 493.75 | 532.75 | 513 | 292.6 | 505.5 | |||||||
录取最高排位 | 1594 | 3743 | |||||||||||
专业最低分 | 219.33 | 221 | 234.2 | 230.8 | 247 | 247.33 | |||||||
专业最高分 | 231.01 | 247 | 255 | 260.8 | 254 | 252 |
备注:所有排位依据省教育考试院公布的一分一段表进行估计,未写排位说明未查询到相关一分一段表。