绵阳师范学院2025年四川艺体类专业录取分数统计表 | |||||||||||
序号 | 学院 | 层次 | 专业 | 文化控制线 | 专业控制线 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
1 | 音乐与舞蹈学院 | 本科 | 音乐学(师范) | 345 | 170 | 454.6(器乐主项) 464.4(声乐主项) | 1150(器乐主项)1677(声乐主项) | 454.6(器乐主项) 464.4(声乐主项) | 1150(器乐主项)1677(声乐主项) | 467.0(器乐主项) 476.9(声乐主项) | 1096(器乐主项)1196(声乐主项) |
音乐学(非师范) | 345 | 452.5(器乐主项) 467.1(声乐主项) | 1619(器乐主项)1563(声乐主项) | 452.5(器乐主项) 467.1(声乐主项) | 1619(器乐主项)1563(声乐主项) | 458.4(器乐主项) 474.8(声乐主项) | 1419(器乐主项)1277(声乐主项) | ||||
本科 | 舞蹈表演 | 285 | 180 | 503.0 | 840 | 503.0 | 840 | 510.7 | 690 | ||
2 | 美术与设计学院 | 本科 | 美术学 | 330 | 205 | 526.7 | 5570 | 526.7 | 5570 | 542.0 | 3288 |
本科 | 环境设计 | 330 | 525.5 | 5743 | 525.5 | 5743 | 530.0 | 4910 | |||
本科 | 服装与服饰设计 | 330 | 525.6 | 5743 | 525.6 | 5743 | 529.3 | 5065 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 330 | 527.3 | 5376 | 527.3 | 5376 | 537.4 | 3878 | |||
3 | 传媒学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 365 | 200 | 511.3 | 1183 | 511.3 | 1183 | 531.3 | 621 |
播音与主持 (职教本科) | 365 | 510.8 | 1210 | 510.8 | 1210 | 526.5 | 741 | ||||
4 | 体育学院 | 本科 | 体育教育 | 330 | 70 | 90.52 | 3248 | 90.97 | 3248 | 95.75 | 1181 |
本科 | 社会体育指导与管理 | 330 | 3248 | 90.52 | 3248 | 93.14 | 1913 |
备注:所有排位依据省教育考试院公布的一分一段表进行估计,未写排位说明未查询到相关一分一段表。