绵阳师范学院2025年四川普通本科专业录取分数统计表 | ||||||||||||
科类 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否 师范 | 计划数 | 调档分数 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 101 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 15 | ||||||
101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 42 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 学前教育 | 是 | 20 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 35 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 81 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 10 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 40 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 风景园林 | 否 | 40 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 50 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 15 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 10 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 38 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 161 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 社会工作 | 否 | 88 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 31 | |||||||
102 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 59 | |||||||
104 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 20 | |||||||
105 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 73 | |||||||
106 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 43 | |||||||
物理类 | 101 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 22 | ||||||
101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 51 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 学前教育 | 是 | 25 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 19 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 27 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 42 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 风景园林 | 否 | 60 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 30 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 24 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 23 | |||||||
101 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 10 | |||||||
102 | 物理 | 数字经济与管理学院 | 数字经济 | 否 | 89 | |||||||
103 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 40 | |||||||
105 | 物理,化学 | 传媒学院 | 数字媒体技术 | 否 | 46 | |||||||
105 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 35 | |||||||
105 | 物理,化学 | 地理与环境学院 | 土地科学与技术 | 否 | 50 | |||||||
105 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 否 | 47 | |||||||
105 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 否 | 48 | |||||||
105 | 物理,化学 | 化学与材料工程学院 | 应用化学 | 否 | 165 | |||||||
105 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 84 | |||||||
105 | 物理,化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 85 | |||||||
105 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 90 | |||||||
105 | 物理,化学 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 否 | 92 | |||||||
105 | 物理,化学 | 人居环境学院 | 遥感科学与技术 | 否 | 99 | |||||||
105 | 物理,化学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 是 | 72 | |||||||
105 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 82 | |||||||
105 | 物理,化学 | 生物与制药学院 | 生物制药 | 否 | 88 | |||||||
105 | 物理,化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 131 | |||||||
105 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 否 | 94 | |||||||
105 | 物理,化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 45 | |||||||
105 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 83 | |||||||
105 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 机械电子工程 | 否 | 91 | |||||||
105 | 物理,化学 | 智能制造学院 | 智能制造工程 | 否 | 94 | |||||||
106 | 生物 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 14 | |||||||
107 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 30 | |||||||
交通技术与服务类 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 40 | 532.3 | 532.3 | 600.3 |
备注:所有排位依据省教育考试院公布的一分一段表进行估计,未写排位说明未查询到相关一分一段表。