绵阳师范学院2025年四川普通本科专业录取分数统计表 | ||||||||||||
科类 | 专业组编号 | 选考科目要求 | 院系 | 专业 | 是否 师范 | 计划数 | 调档分数 | 调档排位 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
历史类 | 101 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 15 | 538.165 | 25709 | 539.177 | 25206 | 544.195 | 22838 |
101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 42 | 538.165 | 25709 | 541.195 | 24236 | 555.198 | 17967 | |
101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 学前教育 | 是 | 20 | 538.165 | 25709 | 539.187 | 25206 | 541.192 | 24236 | |
101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 35 | 538.165 | 25709 | 540.173 | 24731 | 544.210 | 22838 | |
101 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 是 | 81 | 538.165 | 25709 | 542.176 | 23750 | 566.200 | 13582 | |
101 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 10 | 538.165 | 25709 | 538.192 | 25709 | 542.196 | 23750 | |
101 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 40 | 538.165 | 25709 | 538.165 | 25709 | 551.202 | 19685 | |
101 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 风景园林 | 否 | 40 | 538.165 | 25709 | 538.166 | 25709 | 541.199 | 24236 | |
101 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 50 | 538.165 | 25709 | 543.163 | 23302 | 564.197 | 14328 | |
101 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 15 | 538.165 | 25709 | 538.193 | 25709 | 544.202 | 22838 | |
101 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 10 | 538.165 | 25709 | 538.188 | 25709 | 553.176 | 18797 | |
101 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语国际教育 | 否 | 38 | 538.165 | 25709 | 539.198 | 25206 | 544.196 | 22838 | |
101 | 不提科目要求 | 文学院 | 汉语言文学 | 是 | 161 | 538.165 | 25709 | 544.206 | 22838 | 578.171 | 9693 | |
101 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 社会工作 | 否 | 88 | 538.165 | 25709 | 538.178 | 25709 | 543.185 | 23302 | |
101 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 31 | 538.165 | 25709 | 540.190 | 24731 | 546.195 | 21880 | |
102 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 59 | 543.204 | 23302 | 543.204 | 23302 | 571.177 | 11819 | |
104 | 生物学 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 20 | 519.166 | 36221 | 519.166 | 36221 | 541.213 | 24236 | |
105 | 思想政治 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 73 | 549.162 | 20526 | 549.162 | 20526 | 571.197 | 11819 | |
106 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 43 | 545.197 | 22376 | 545.197 | 22376 | 564.185 | 14328 | |
物理类 | 101 | 不提科目要求 | 传媒学院 | 广播电视学 | 否 | 22 | 492.194 | 138221 | 494.189 | 135473 | 507.184 | 117870 |
101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 小学教育 | 是 | 51 | 492.194 | 138221 | 500.199 | 127322 | 543.192 | 73079 | |
101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 学前教育 | 是 | 25 | 492.194 | 138221 | 496.187 | 132669 | 531.200 | 87075 | |
101 | 不提科目要求 | 教育学院 | 艺术教育 | 是 | 19 | 492.194 | 138221 | 492.203 | 138221 | 505.206 | 120489 | |
101 | 不提科目要求 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 否 | 27 | 492.194 | 138221 | 493.187 | 136811 | 520.197 | 100805 | |
101 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 否 | 42 | 492.194 | 138221 | 492.203 | 138221 | 511.183 | 112408 | |
101 | 不提科目要求 | 人居环境学院 | 风景园林 | 否 | 60 | 492.194 | 138221 | 492.194 | 138221 | 505.215 | 120489 | |
101 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 审计学 | 否 | 30 | 492.194 | 138221 | 507.204 | 117870 | 540.204 | 76490 | |
101 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 24 | 492.194 | 138221 | 492.196 | 138221 | 518.199 | 103351 | |
101 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 德语 | 否 | 23 | 492.194 | 138221 | 492.195 | 138221 | 513.204 | 109853 | |
101 | 不提科目要求 | 心理与社会学院 | 应用心理学 | 否 | 10 | 492.194 | 138221 | 504.193 | 121845 | 520.208 | 100805 | |
102 | 不提科目要求 | 数字经济与管理学院 | 数字经济 | 否 | 89 | 501.185 | 125937 | 501.185 | 125937 | 528.209 | 90690 | |
103 | 不提科目要求 | 外国语学院 | 英语 | 是 | 40 | 520.204 | 100805 | 520.204 | 100805 | 550.197 | 65638 | |
105 | 化学 | 传媒学院 | 数字媒体技术 | 否 | 46 | 506.186 | 119161 | 512.213 | 111117 | 534.191 | 83509 | |
105 | 化学 | 地理与环境学院 | 环境科学与工程 | 否 | 35 | 506.186 | 119161 | 506.187 | 119161 | 527.202 | 91961 | |
105 | 化学 | 地理与环境学院 | 土地科学与技术 | 否 | 50 | 506.186 | 119161 | 506.205 | 119161 | 509.195 | 115134 | |
105 | 化学 | 化学与材料工程学院 | 材料科学与工程 | 否 | 47 | 506.186 | 119161 | 509.194 | 115134 | 519.208 | 102062 | |
105 | 化学 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 是 | 48 | 506.186 | 119161 | 511.188 | 112408 | 544.205 | 71973 | |
105 | 化学 | 化学与材料工程学院 | 应用化学 | 否 | 165 | 506.186 | 119161 | 506.188 | 119161 | 521.202 | 99505 | |
105 | 化学 | 计算机与网络安全学院 | 计算机科学与技术 | 是 | 84 | 506.186 | 119161 | 514.209 | 108557 | 576.208 | 40707 | |
105 | 化学 | 计算机与网络安全学院 | 信息安全 | 否 | 85 | 506.186 | 119161 | 508.201 | 116541 | 523.212 | 97005 | |
105 | 化学 | 人工智能学院 | 人工智能 | 否 | 90 | 506.186 | 119161 | 511.210 | 112408 | 526.216 | 93220 | |
105 | 化学 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 否 | 92 | 506.186 | 119161 | 508.199 | 116541 | 535.214 | 82339 | |
105 | 化学 | 人居环境学院 | 遥感科学与技术 | 否 | 99 | 506.186 | 119161 | 506.186 | 119161 | 523.195 | 97005 | |
105 | 化学 | 生命科学学院 | 生物科学 | 是 | 72 | 506.186 | 119161 | 508.191 | 116541 | 551.197 | 64577 | |
105 | 化学 | 生物与制药学院 | 生物技术 | 否 | 82 | 506.186 | 119161 | 506.186 | 119161 | 523.210 | 97005 | |
105 | 化学 | 生物与制药学院 | 生物制药 | 否 | 88 | 506.186 | 119161 | 506.186 | 119161 | 529.196 | 89512 | |
105 | 化学 | 数学与大数据学院 | 数学与应用数学 | 是 | 131 | 506.186 | 119161 | 514.223 | 108557 | 556.202 | 59373 | |
105 | 化学 | 物理与电子信息学院 | 电子信息科学与技术 | 否 | 94 | 506.186 | 119161 | 515.196 | 107235 | 533.197 | 84680 | |
105 | 化学 | 物理与电子信息学院 | 物理学 | 是 | 45 | 506.186 | 119161 | 514.225 | 108557 | 556.208 | 59373 | |
105 | 化学 | 智能制造学院 | 电气工程及其自动化 | 否 | 83 | 506.186 | 119161 | 521.186 | 99505 | 543.198 | 73079 | |
105 | 化学 | 智能制造学院 | 机械电子工程 | 否 | 91 | 506.186 | 119161 | 512.196 | 111117 | 531.201 | 87075 | |
105 | 化学 | 智能制造学院 | 智能制造工程 | 否 | 94 | 506.186 | 119161 | 509.207 | 115134 | 522.209 | 98269 | |
106 | 生物学 | 生命科学学院 | 园林 | 否 | 14 | 499.203 | 128670 | 499.203 | 128670 | 514.213 | 108557 | |
107 | 地理 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 是 | 30 | 513.194 | 109853 | 513.194 | 109853 | 538.232 | 78802 | |
交通技术与服务类 | 数字经济与管理学院 | 物流管理 | 否 | 40 | 532.3 | 532.3 | 600.3 |
备注:所有排位依据省教育考试院公布的一分一段表进行估计,未写排位说明未查询到相关一分一段表。