绵阳师范学院2025年应用型本科录取分数线统计表 | ||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类(专业类别) | 层次 | 是非师范 | 省控制线 | 调档线 | 调档最低排位 | 超省控线 | 录取最低分 | 录取最低排位 | 录取最高分 | 录取最高排位 |
1 | 生物制药 (职教本科) | 医药类 | 本科 (对口) | 否 | 554 | 597.3 | 43.3 | 597.3 | 622.3 | |||
2 | 电子科学信息与技术 (职教本科) | 物理组 | 本科 (普高) | 否 | 438 | |||||||
电子信息类 | 本科 (对口) | 否 | 500 | 535.2 | 35.2 | 535.2 | 575.3 | |||||
3 | 学前教育 (职教本科) | 历史类 | 本科 (普高) | 是 | 467 | |||||||
物理类 | 本科 (普高) | 是 | 438 | |||||||||
教育类 | 本科 (对口) | 是 | 515 | 576.3 | 61.3 | 576.3 | 611.3 | |||||
4 | 旅游管理 (职教本科) | 历史类 | 本科 (普高) | 否 | 467 | |||||||
物理类 | 本科 (普高) | 否 | 438 | |||||||||
旅游类 | 本科 (对口) | 否 | 478 | 512.2 | 34.2 | 512.2 | 554.2 | |||||
5 | 播音与主持 (职教本科) | 兼 | 本科 (普高) | 否 | 见“绵阳师范学院2025年四川艺体类专业录取分数统计表” |
备注:所有排位依据省教育考试院公布的一分一段表进行估计,未写排位说明未查询到相关一分一段表。