您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    1 2023 重庆 文史 学前教育 普通类本科批 407 501.1 506.1 503.6 2
    2 2023 重庆 文史 英语 普通类本科批 407 506.1 510.1 508.1 2
    3 2023 重庆 文史 地理科学 普通类本科批 407 521.1 521.1 521.1 1
    4 2023 重庆 文史 自然地理与资源环境 普通类本科批 407 493.1 493.1 493.1 1
    5 2023 重庆 文史 历史学 普通类本科批 407 513.1 522.1 516.8 3
    6 2023 重庆 文史 物流管理 普通类本科批 407 484.1 486.1 485.1 2
    7 2023 重庆 文史 汉语言文学 普通类本科批 407 522.1 522.1 522.1 3
    8 2023 重庆 文史 思想政治教育 普通类本科批 407 515.1 516.1 515.6 2
    9 2023 重庆 文史 德语 普通类本科批 407 480.1 482.1 481.1 2

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~