1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 四川 | 文史 | 审计学 | 本科二批 | 466 | 494 | 546 | 517.5 | 140 | |
2 | 2022 | 四川 | 文史 | 旅游管理 | 本科二批 | 466 | 490 | 536 | 521.3 | 55 | |
3 | 2022 | 四川 | 文史 | 英语 | 本科二批 | 466 | 508 | 549 | 527.5 | 166 | |
4 | 2022 | 四川 | 文史 | 学前教育 | 本科二批 | 466 | 490 | 536 | 516.8 | 114 | |
5 | 2022 | 四川 | 文史 | 思想政治教育 | 本科二批 | 466 | 529 | 549 | 533.8 | 137 | |
6 | 2022 | 四川 | 文史 | 自然地理与资源环境 | 本科二批 | 466 | 492 | 535 | 518.3 | 59 | |
7 | 2022 | 四川 | 文史 | 城乡规划 | 本科二批 | 466 | 490 | 550 | 521.9 | 70 | |
8 | 2022 | 四川 | 文史 | 德语 | 本科二批 | 466 | 490 | 535 | 516.7 | 29 | |
9 | 2022 | 四川 | 文史 | 社会工作 | 本科二批 | 466 | 529 | 536 | 533.1 | 97 | |
10 | 2022 | 四川 | 文史 | 地理科学 | 本科二批 | 466 | 490 | 552 | 519.2 | 122 | |
11 | 2022 | 四川 | 文史 | 应用心理学 | 本科二批 | 466 | 491 | 536 | 514.8 | 48 | |
12 | 2022 | 四川 | 文史 | 物流管理 | 本科二批 | 466 | 490 | 538 | 515.8 | 52 | |
13 | 2022 | 四川 | 文史 | 园林 | 本科二批 | 466 | 481 | 535 | 504.0 | 65 | |
14 | 2022 | 四川 | 文史 | 英语 | 公费师范 | 466 | 510 | 548 | 528.0 | 30 | |
15 | 2022 | 四川 | 文史 | 广播电视学 | 本科二批 | 466 | 491 | 536 | 516.5 | 81 | |
16 | 2022 | 四川 | 文史 | 汉语言文学 | 本科二批 | 466 | 536 | 572 | 541.0 | 164 | |
17 | 2022 | 四川 | 文史 | 历史学 | 本科二批 | 466 | 529 | 560 | 533.8 | 110 | |
18 | 2022 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 公费师范 | 466 | 468 | 558 | 512.3 | 50 | |
19 | 2022 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 本科二批 | 466 | 515 | 549 | 528.9 | 14 | |
20 | 2022 | 四川 | 文史 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 466 | 529 | 539 | 532.3 | 72 | |
21 | 2022 | 四川 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 466 | 490 | 540 | 512.3 | 87 | |
22 | 2022 | 四川 | 文史 | 风景园林 | 本科二批 | 466 | 480 | 541 | 503.8 | 80 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录