1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 四川 | 文史 | 物流管理 | 本科二批 | 517 | 523 | 519.2 | 18 | ||
2 | 2024 | 四川 | 文史 | 园林 | 本科二批 | 505 | 525 | 516.9 | 26 | ||
3 | 2024 | 四川 | 文史 | 汉语言文学 | 公费师范 | 507 | 570 | 527.7 | 55 | ||
4 | 2024 | 四川 | 文史 | 广播电视学 | 本科二批 | 517 | 526 | 521.2 | 25 | ||
5 | 2024 | 四川 | 文史 | 风景园林 | 区域均衡专项 | 495 | 501 | 498.0 | 2 | ||
6 | 2024 | 四川 | 文史 | 汉语言文学 | 本科二批 | 528 | 556 | 536.2 | 126 | ||
7 | 2024 | 四川 | 文史 | 历史学 | 本科二批 | 518 | 536 | 522.5 | 83 | ||
8 | 2024 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 公费师范 | 508 | 538 | 523.4 | 14 | ||
9 | 2024 | 四川 | 文史 | 小学教育 | 本科二批 | 518 | 533 | 521.5 | 25 | ||
10 | 2024 | 四川 | 文史 | 英语 | 区域均衡专项 | 495 | 498 | 496.5 | 2 | ||
11 | 2024 | 四川 | 文史 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 517 | 530 | 520.8 | 81 | ||
12 | 2024 | 四川 | 文史 | 地理科学 | 公费师范 | 506 | 551 | 523.5 | 46 | ||
13 | 2024 | 四川 | 文史 | 审计学 | 本科二批 | 521 | 545 | 526.9 | 61 | ||
14 | 2024 | 四川 | 文史 | 社会工作 | 区域均衡专项 | 495 | 505 | 501.0 | 3 | ||
15 | 2024 | 四川 | 文史 | 旅游管理 | 本科二批 | 517 | 526 | 520.6 | 18 | ||
16 | 2024 | 四川 | 文史 | 风景园林 | 本科二批 | 518 | 525 | 520.1 | 28 | ||
17 | 2024 | 四川 | 文史 | 学前教育 | 本科二批 | 517 | 524 | 518.9 | 20 | ||
18 | 2024 | 四川 | 文史 | 物流管理 | 区域均衡专项 | 497 | 497 | 497.0 | 2 | ||
19 | 2024 | 四川 | 文史 | 思想政治教育 | 本科二批 | 520 | 543 | 526.0 | 81 | ||
20 | 2024 | 四川 | 文史 | 英语 | 本科二批 | 517 | 545 | 522.3 | 118 | ||
21 | 2024 | 四川 | 文史 | 城乡规划 | 本科二批 | 518 | 527 | 519.7 | 30 | ||
22 | 2024 | 四川 | 文史 | 旅游管理 | 区域均衡专项 | 485 | 499 | 492.0 | 2 | ||
23 | 2024 | 四川 | 文史 | 德语 | 本科二批 | 518 | 524 | 522.6 | 16 | ||
24 | 2024 | 四川 | 文史 | 社会工作 | 本科二批 | 506 | 540 | 519.8 | 78 | ||
25 | 2024 | 四川 | 文史 | 地理科学 | 本科二批 | 524 | 535 | 526.0 | 14 | ||
26 | 2024 | 四川 | 文史 | 思想政治教育 | 区域均衡专项 | 502 | 504 | 503.3 | 3 | ||
27 | 2024 | 四川 | 文史 | 应用心理学 | 本科二批 | 517 | 525 | 520.3 | 37 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
本科招生公众号
本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录