1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 新疆 | 文史 | 物流管理 | 本科二批 | 402 | 408 | 405.0 | 2 | ||
2 | 2024 | 新疆 | 文史 | 汉语言文学 | 普通单列批 | 328 | 328 | 328.0 | 1 | ||
3 | 2024 | 新疆 | 文史 | 汉语言文学 | 本科二批 | 423 | 427 | 425.0 | 2 | ||
4 | 2024 | 新疆 | 文史 | 思想政治教育 | 普通单列批 | 316 | 319 | 317.5 | 2 | ||
5 | 2024 | 新疆 | 文史 | 思想政治教育 | 本科二批 | 422 | 428 | 425.0 | 2 | ||
6 | 2024 | 新疆 | 文史 | 小学教育 | 普通单列批 | 310 | 315 | 312.5 | 2 | ||
7 | 2024 | 新疆 | 文史 | 小学教育 | 本科二批 | 415 | 421 | 418.0 | 2 | ||
8 | 2024 | 新疆 | 文史 | 地理科学 | 普通单列批 | 320 | 328 | 324.0 | 2 | ||
9 | 2024 | 新疆 | 文史 | 地理科学 | 本科二批 | 411 | 417 | 414.0 | 2 | ||
10 | 2024 | 新疆 | 文史 | 汉语言文学 | 南疆单列批 | 423 | 423 | 423.0 | 1 | ||
11 | 2024 | 新疆 | 文史 | 英语 | 普通单列批 | 332 | 332 | 332.0 | 1 | ||
12 | 2024 | 新疆 | 文史 | 英语 | 本科二批 | 405 | 427 | 416.0 | 2 | ||
13 | 2024 | 新疆 | 文史 | 物流管理 | 普通单列批 | 318 | 318 | 318.0 | 1 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录