1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 重庆 | 物理科目组 | 城乡规划 | 普通类本科批 | 506.1 | 515.1 | 510.6 | 2 | ||
2 | 2024 | 重庆 | 物理科目组 | 生物科学 | 普通类本科批 | 543.2 | 544.2 | 543.7 | 2 | ||
3 | 2024 | 重庆 | 物理科目组 | 化学 | 普通类本科批 | 539.1 | 542.2 | 540.6 | 2 | ||
4 | 2024 | 重庆 | 物理科目组 | 物理学 | 普通类本科批 | 544.1 | 546.1 | 545.1 | 2 | ||
5 | 2024 | 重庆 | 物理科目组 | 信息安全 | 普通类本科批 | 536.2 | 536.2 | 536.2 | 2 | ||
6 | 2024 | 重庆 | 物理科目组 | 材料科学与工程 | 普通类本科批 | 517.2 | 520.2 | 518.7 | 2 | ||
7 | 2024 | 重庆 | 物理科目组 | 数学与应用数学 | 普通类本科批 | 546.2 | 548.2 | 547.2 | 2 | ||
8 | 2024 | 重庆 | 物理科目组 | 数字经济 | 普通类本科批 | 517.1 | 521.2 | 519.1 | 2 | ||
9 | 2024 | 重庆 | 物理科目组 | 审计学 | 普通类本科批 | 532.2 | 533.2 | 532.7 | 2 | ||
10 | 2024 | 重庆 | 物理科目组 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科批 | 542.1 | 542.1 | 542.1 | 2 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录