1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 物流管理 | 普通类本科批 | 538.193 | 544.202 | 539.7 | 15 | ||
| 2 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 社会工作 | 普通类本科批 | 538.178 | 543.185 | 539.8 | 88 | ||
| 3 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 艺术教育 | 普通类本科批 | 540.173 | 544.21 | 541.8 | 35 | ||
| 4 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 英语 | 普通类本科批 | 543.204 | 571.177 | 547.8 | 59 | ||
| 5 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 风景园林 | 普通类本科批 | 538.166 | 541.199 | 538.4 | 40 | ||
| 6 | 2025 | 四川 | 职教本科 | 历史类 | 旅游管理 | 普通类本科批 | 526.214 | 543.186 | 530.8 | 15 | ||
| 7 | 2025 | 四川 | 本科(联办) | 历史类 | 学前教育 | 普通类本科批 | 524.188 | 567.217 | 529.0 | 15 | ||
| 8 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 地理科学 | 区域教育均衡专项 | 521.161 | 522.175 | 521.7 | 2 | ||
| 9 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 小学教育 | 区域教育均衡专项 | 516.158 | 526.167 | 521.2 | 2 | ||
| 10 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 思想政治教育 | 区域教育均衡专项 | 526.178 | 531.187 | 527.8 | 3 | ||
| 11 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 旅游管理 | 区域教育均衡专项 | 518.151 | 519.187 | 518.5 | 3 | ||
| 12 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 物流管理 | 区域教育均衡专项 | 516.161 | 521.165 | 518.7 | 2 | ||
| 13 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 社会工作 | 区域教育均衡专项 | 502.164 | 519.188 | 511.8 | 3 | ||
| 14 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 英语 | 区域教育均衡专项 | 508.164 | 522.171 | 515.2 | 2 | ||
| 15 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 风景园林 | 区域教育均衡专项 | 506.174 | 519.168 | 510.8 | 3 | ||
| 16 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 小学教育 | 本科提前批 | 541.197 | 585.21 | 556.5 | 18 | ||
| 17 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 应用心理学 | 本科提前批 | 540.208 | 573.196 | 554.0 | 6 | ||
| 18 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 历史学 | 普通类本科批 | 542.176 | 566.2 | 544.1 | 81 | ||
| 19 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 园林 | 普通类本科批 | 519.166 | 541.213 | 527.8 | 20 | ||
| 20 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 地理科学 | 普通类本科批 | 545.197 | 564.185 | 549.5 | 43 | ||
| 21 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 城乡规划 | 普通类本科批 | 538.165 | 551.202 | 539.7 | 40 | ||
| 22 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 学前教育 | 普通类本科批 | 539.187 | 541.192 | 540.0 | 20 | ||
| 23 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 审计学 | 普通类本科批 | 543.163 | 564.197 | 547.5 | 50 | ||
| 24 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 小学教育 | 普通类本科批 | 541.195 | 555.198 | 542.8 | 42 | ||
| 25 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 广播电视学 | 普通类本科批 | 539.177 | 544.195 | 540.8 | 15 | ||
| 26 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 应用心理学 | 普通类本科批 | 540.19 | 546.195 | 541.6 | 31 | ||
| 27 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 德语 | 普通类本科批 | 538.188 | 553.176 | 542.1 | 10 | ||
| 28 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 思想政治教育 | 普通类本科批 | 549.162 | 571.197 | 552.8 | 73 | ||
| 29 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 旅游管理 | 普通类本科批 | 538.192 | 542.196 | 539.7 | 10 | ||
| 30 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 普通类本科批 | 539.198 | 544.196 | 541.2 | 38 | ||
| 31 | 2025 | 四川 | 本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 普通类本科批 | 544.206 | 578.171 | 551.6 | 161 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录