1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 普通类本科批 | 482 | 549 | 499.5 | 6 | ||
2 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 艺术本科批 | 525 | 540 | 526.8 | 40 | ||
3 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科批 | 505 | 512 | 506.9 | 20 | ||
4 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 美术学 | 艺术本科批 | 524 | 532 | 525.8 | 63 | ||
5 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 环境设计 | 艺术本科批 | 523 | 527 | 524.1 | 28 | ||
6 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 艺术本科批 | 523 | 531 | 524.4 | 20 | ||
7 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 艺术本科批 | 504 | 520 | 510.0 | 76 | ||
8 | 2024 | 四川 | 艺术(文) | 音乐学 | 艺术本科批 | 452 | 481 | 462.5 | 97 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录