1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 审计学 | 普通类本科批 | 507.204 | 540.204 | 516.5 | 30 | ||
| 2 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 数字经济 | 区域教育均衡专项 | 453.155 | 489.177 | 472.8 | 3 | ||
| 3 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 小学教育 | 普通类本科批 | 500.199 | 543.192 | 508.2 | 51 | ||
| 4 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 物流管理 | 区域教育均衡专项 | 488.177 | 488.177 | 488.2 | 1 | ||
| 5 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 广播电视学 | 普通类本科批 | 494.189 | 507.184 | 498.7 | 22 | ||
| 6 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 英语 | 区域教育均衡专项 | 486.202 | 486.202 | 486.2 | 1 | ||
| 7 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 应用化学 | 普通类本科批 | 506.188 | 521.205 | 509.5 | 165 | ||
| 8 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 风景园林 | 区域教育均衡专项 | 461.194 | 482.176 | 471.7 | 2 | ||
| 9 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 应用心理学 | 普通类本科批 | 504.193 | 520.208 | 510.5 | 10 | ||
| 10 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 德语 | 普通类本科批 | 492.195 | 513.204 | 499.7 | 23 | ||
| 11 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 数字媒体技术 | 普通类本科批 | 512.213 | 534.191 | 516.8 | 56 | ||
| 12 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 数字经济 | 普通类本科批 | 501.185 | 528.209 | 506.4 | 89 | ||
| 13 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 普通类本科批 | 514.223 | 556.202 | 526.3 | 136 | ||
| 14 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 旅游管理 | 普通类本科批 | 493.187 | 520.197 | 497.3 | 27 | ||
| 15 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 智能制造工程 | 普通类本科批 | 509.207 | 522.209 | 512.5 | 94 | ||
| 16 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 机械电子工程 | 普通类本科批 | 512.196 | 531.201 | 516.6 | 91 | ||
| 17 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 材料科学与工程 | 普通类本科批 | 509.194 | 519.208 | 512.4 | 47 | ||
| 18 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 物流管理 | 普通类本科批 | 492.196 | 518.199 | 498.8 | 24 | ||
| 19 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 物理学 | 普通类本科批 | 514.225 | 556.208 | 526.0 | 45 | ||
| 20 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 物联网工程 | 普通类本科批 | 508.199 | 535.214 | 511.9 | 92 | ||
| 21 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 环境科学与工程 | 普通类本科批 | 506.187 | 527.202 | 509.5 | 35 | ||
| 22 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 生物制药 | 普通类本科批 | 506.186 | 529.196 | 509.2 | 88 | ||
| 23 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 化学 | 本科提前批 | 517.206 | 591.208 | 547.4 | 35 | ||
| 24 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 生物技术 | 普通类本科批 | 506.186 | 523.21 | 507.9 | 82 | ||
| 25 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 城乡规划 | 本科提前批 | 533.206 | 573.208 | 551.8 | 8 | ||
| 26 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 生物科学 | 普通类本科批 | 508.191 | 551.197 | 515.8 | 72 | ||
| 27 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 小学教育 | 本科提前批 | 500.183 | 576.205 | 545.0 | 32 | ||
| 28 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 普通类本科批 | 515.196 | 533.197 | 518.6 | 99 | ||
| 29 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 应用心理学 | 本科提前批 | 511.174 | 591.23 | 543.6 | 20 | ||
| 30 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科批 | 521.186 | 543.198 | 525.0 | 83 | ||
| 31 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 物理学 | 本科提前批 | 519.202 | 589.218 | 549.4 | 40 | ||
| 32 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 艺术教育 | 普通类本科批 | 492.203 | 505.206 | 499.7 | 19 | ||
| 33 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 环境科学与工程 | 本科提前批 | 527.212 | 527.212 | 527.2 | 1 | ||
| 34 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 英语 | 普通类本科批 | 520.204 | 550.197 | 526.6 | 40 | ||
| 35 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 人工智能 | 普通类本科批 | 511.21 | 526.216 | 515.8 | 95 | ||
| 36 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类本科批 | 514.209 | 576.208 | 519.7 | 89 | ||
| 37 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 信息安全 | 普通类本科批 | 508.201 | 523.212 | 511.4 | 85 | ||
| 38 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 普通类本科批 | 506.186 | 523.195 | 508.5 | 99 | ||
| 39 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 化学 | 普通类本科批 | 511.188 | 544.205 | 518.2 | 48 | ||
| 40 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 风景园林 | 普通类本科批 | 492.194 | 505.215 | 496.3 | 60 | ||
| 41 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 园林 | 普通类本科批 | 499.203 | 514.213 | 503.6 | 14 | ||
| 42 | 2025 | 四川 | 职教本科 | 物理类 | 旅游管理 | 普通类本科批 | 490.191 | 504.189 | 494.4 | 20 | ||
| 43 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 土地科学与技术 | 普通类本科批 | 506.205 | 509.195 | 507.2 | 50 | ||
| 44 | 2025 | 四川 | 本科(联办) | 物理类 | 学前教育 | 普通类本科批 | 490.191 | 503.208 | 493.8 | 25 | ||
| 45 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 地理科学 | 普通类本科批 | 513.194 | 538.232 | 518.9 | 30 | ||
| 46 | 2025 | 四川 | 本科(联办) | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 普通类本科批 | 503.192 | 522.211 | 507.2 | 50 | ||
| 47 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 城乡规划 | 普通类本科批 | 492.203 | 511.183 | 496.8 | 42 | ||
| 48 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 地理科学 | 区域教育均衡专项 | 471.171 | 471.171 | 471.2 | 1 | ||
| 49 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 学前教育 | 普通类本科批 | 496.187 | 531.2 | 501.5 | 25 | ||
| 50 | 2025 | 四川 | 本科 | 物理类 | 小学教育 | 区域教育均衡专项 | 443.18 | 443.18 | 443.2 | 1 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录