1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 重庆 | 历史科目组 | 思想政治教育 | 普通类本科批 | 536.1 | 537.1 | 536.6 | 2 | ||
2 | 2024 | 重庆 | 历史科目组 | 德语 | 普通类本科批 | 498.1 | 502.1 | 500.1 | 2 | ||
3 | 2024 | 重庆 | 历史科目组 | 学前教育 | 普通类本科批 | 520.2 | 527.1 | 523.6 | 2 | ||
4 | 2024 | 重庆 | 历史科目组 | 地理科学 | 普通类本科批 | 537.1 | 537.2 | 537.1 | 2 | ||
5 | 2024 | 重庆 | 历史科目组 | 英语 | 普通类本科批 | 527.1 | 529.1 | 528.1 | 2 | ||
6 | 2024 | 重庆 | 历史科目组 | 历史学 | 普通类本科批 | 535.1 | 536.1 | 535.6 | 2 | ||
7 | 2024 | 重庆 | 历史科目组 | 物流管理 | 普通类本科批 | 503.1 | 507.1 | 505.1 | 2 | ||
8 | 2024 | 重庆 | 历史科目组 | 汉语言文学 | 普通类本科批 | 544.1 | 549.1 | 546.6 | 2 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录