1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 内蒙古 | 历史科目组 | 社会工作 | 普通类本科批 | 434 | 434 | 434.0 | 2 | ||
2 | 2024 | 内蒙古 | 历史科目组 | 小学教育 | 普通类本科批 | 458 | 461 | 459.5 | 2 | ||
3 | 2024 | 内蒙古 | 历史科目组 | 物流管理 | 普通类本科批 | 421 | 433 | 427.0 | 2 | ||
4 | 2024 | 内蒙古 | 历史科目组 | 地理科学 | 普通类本科批 | 441 | 455 | 448.0 | 2 | ||
5 | 2024 | 内蒙古 | 历史科目组 | 汉语言文学 | 普通类本科批 | 483 | 486 | 484.5 | 2 | ||
6 | 2024 | 内蒙古 | 历史科目组 | 历史学 | 普通类本科批 | 466 | 468 | 467.0 | 2 | ||
7 | 2024 | 内蒙古 | 历史科目组 | 旅游管理 | 普通类本科批 | 422 | 424 | 423.0 | 2 | ||
8 | 2024 | 内蒙古 | 历史科目组 | 思想政治教育 | 普通类本科批 | 463 | 476 | 469.5 | 2 | ||
9 | 2024 | 内蒙古 | 历史科目组 | 德语 | 普通类本科批 | 429 | 452 | 440.5 | 2 | ||
10 | 2024 | 内蒙古 | 历史科目组 | 英语 | 普通类本科批 | 440 | 448 | 444.0 | 2 | ||
11 | 2024 | 内蒙古 | 历史科目组 | 广播电视学 | 普通类本科批 | 426 | 442 | 434.0 | 2 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录