1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 艺术本科批 | 224.2 | 225.3 | 224.8 | 2 | ||
2 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 艺术批 | 217.3 | 218.5 | 218.1 | 5 | ||
3 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 美术学 | 艺术本科批 | 216 | 217.1 | 216.4 | 3 | ||
4 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 艺术批 | 216.1 | 217.5 | 216.7 | 5 | ||
5 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 艺术本科批 | 219 | 219 | 219.0 | 1 | ||
6 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 艺术批 | 246.4 | 248.4 | 247.4 | 7 | ||
7 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 艺术本科批 | 246.4 | 250.3 | 248.3 | 3 | ||
8 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 艺术批 | 262.3 | 263.3 | 262.8 | 2 | ||
9 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 艺术批 | 216.1 | 217.5 | 216.8 | 4 | ||
10 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 艺术本科批 | 262.3 | 263.3 | 262.9 | 5 | ||
11 | 2020 | 甘肃 | 艺术(不分文理) | 舞蹈表演 | 艺术批 | 217.3 | 224.3 | 221.0 | 3 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
四川省绵阳市高新区绵新西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com
学校官方微信
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生就业处 后台登录