您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 层次 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    1 2025 重庆 本科 物理 生物科学 普通类本科批 517.187 539.199 528.2 2
    2 2025 重庆 本科 物理 电子信息科学与技术 普通类本科批 526.184 532.202 529.2 2
    3 2025 重庆 本科 物理 电气工程及其自动化 普通类本科批 541.199 542.203 541.7 2
    4 2025 重庆 本科 物理 计算机科学与技术 普通类本科批 530.2 531.195 530.7 2
    5 2025 重庆 本科 物理 遥感科学与技术 普通类本科批 517.209 524.188 520.7 2
    6 2025 重庆 本科 物理 人工智能 普通类本科批 526.2 529.193 527.7 2
    7 2025 重庆 本科 物理 信息安全 普通类本科批 533.204 534.198 533.7 2
    8 2025 重庆 本科 物理 化学 普通类本科批 520.211 530.211 525.2 2
    9 2025 重庆 本科 物理 园林 普通类本科批 490.19 501.191 495.7 2
    10 2025 重庆 本科 物理 城乡规划 普通类本科批 506.182 522.198 514.2 2
    11 2025 重庆 本科 物理 审计学 普通类本科批 531.186 532.207 531.7 2
    12 2025 重庆 本科 物理 数字经济 普通类本科批 512.204 515.198 513.7 2
    13 2025 重庆 本科 物理 数学与应用数学 普通类本科批 538.203 540.212 539.2 2
    14 2025 重庆 本科 物理 物理学 普通类本科批 534.205 537.184 535.7 2
    15 2025 重庆 本科 物理 生物制药 普通类本科批 511.189 515.195 513.2 2

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 层次 科类 专业 录取批次 省控线 最低分 最高分 平均分 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~