1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 四川 | 本科 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 艺术本科批 | 511.252 | 531.252 | 519.1 | 76 | ||
| 2 | 2025 | 四川 | 本科 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 艺术本科批 | 525.603 | 529.273 | 526.8 | 24 | ||
| 3 | 2025 | 四川 | 本科 | 艺术类 | 环境设计 | 艺术本科批 | 525.523 | 530.022 | 526.9 | 28 | ||
| 4 | 2025 | 四川 | 本科 | 艺术类 | 美术学 | 艺术本科批 | 526.682 | 542.022 | 528.0 | 53 | ||
| 5 | 2025 | 四川 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈表演 | 艺术本科批 | 503.032 | 510.683 | 505.4 | 36 | ||
| 6 | 2025 | 四川 | 本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术本科批 | 527.272 | 537.352 | 528.9 | 44 | ||
| 7 | 2025 | 四川 | 本科 | 艺术类 | 音乐学 | 艺术本科批 | 452.482 | 476.922 | 464.1 | 90 | ||
| 8 | 2025 | 四川 | 职教本科 | 艺术类 | 播音与主持 | 艺术本科批 | 510.752 | 526.502 | 516.4 | 35 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录