1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 四川 | 理工 | 物理学 | 本科二批 | 459 | 521.079 | 551.104 | 530.1 | 97 | ||
| 2 | 2019 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 本科二批 | 459 | 520.103 | 547.097 | 526.3 | 39 | ||
| 3 | 2019 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 本科二批 | 459 | 554.113 | 559.118 | 556.8 | 3 | ||
| 4 | 2019 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 本科二批 | 459 | 520.108 | 547.13 | 531.3 | 92 | ||
| 5 | 2019 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 459 | 520.106 | 535.109 | 525.1 | 40 | ||
| 6 | 2019 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 本科二批 | 459 | 523.105 | 545.1 | 527.8 | 60 | ||
| 7 | 2019 | 四川 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科二批 | 459 | 524.092 | 537.119 | 520.3 | 40 | ||
| 8 | 2019 | 四川 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 459 | 543.103 | 561.104 | 548.8 | 100 | ||
| 9 | 2019 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 本科二批 | 459 | 520.104 | 560.114 | 527.9 | 37 | ||
| 10 | 2019 | 四川 | 理工 | 园林 | 本科二批 | 459 | 521.078 | 534.102 | 524.6 | 23 | ||
| 11 | 2019 | 四川 | 理工 | 酒店管理 | 专科批 | 150 | 447.103 | 493.085 | 459.2 | 30 | ||
| 12 | 2019 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 专科批 | 150 | 465.065 | 503.119 | 476.2 | 25 | ||
| 13 | 2019 | 四川 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 459 | 520.101 | 531.1 | 523.1 | 55 | ||
| 14 | 2019 | 四川 | 理工 | 二本预科 | 本科二批预科 | 379 | 428 | 454 | 28 | |||
| 15 | 2019 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 本科二批 | 459 | 521.107 | 533.115 | 525.4 | 25 | ||
| 16 | 2019 | 四川 | 理工 | 藏文二本一类模式预科 | 本科二批预科 | 297 | 274 | 326 | 3 | |||
| 17 | 2019 | 四川 | 理工 | 德语 | 本科二批 | 459 | 533.096 | 548.108 | 539.3 | 11 | ||
| 18 | 2019 | 四川 | 理工 | 彝文二本一类模式预科 | 本科二批预科 | 300 | 272 | 272 | 1 | |||
| 19 | 2019 | 四川 | 理工 | 地理科学类 | 本科二批 | 459 | 520.107 | 554.108 | 527.2 | 59 | ||
| 20 | 2019 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 459 | 520.104 | 560.116 | 528.7 | 94 | ||
| 21 | 2019 | 四川 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 459 | 520.1 | 547.116 | 525.8 | 60 | ||
| 22 | 2019 | 四川 | 理工 | 风景园林 | 本科二批 | 459 | 520.104 | 534.099 | 524.3 | 30 | ||
| 23 | 2019 | 四川 | 理工 | 广播电视学 | 本科二批 | 459 | 520.106 | 551.108 | 527.2 | 44 | ||
| 24 | 2019 | 四川 | 理工 | 化学类 | 本科二批 | 459 | 520.101 | 558.114 | 528.8 | 227 | ||
| 25 | 2019 | 四川 | 理工 | 环境科学与工程 | 本科二批 | 459 | 520.1 | 545.115 | 530.0 | 61 | ||
| 26 | 2019 | 四川 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 459 | 521.108 | 541.108 | 525.5 | 47 | ||
| 27 | 2019 | 四川 | 理工 | 计算机类 | 本科二批 | 459 | 520.101 | 542.113 | 526.6 | 146 | ||
| 28 | 2019 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 本科二批 | 459 | 520.109 | 536.114 | 526.4 | 20 | ||
| 29 | 2019 | 四川 | 理工 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 459 | 521.094 | 536.105 | 526.3 | 50 | ||
| 30 | 2019 | 四川 | 理工 | 审计学 | 本科二批 | 459 | 525.095 | 569.113 | 531.2 | 69 | ||
| 31 | 2019 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 本科二批 | 459 | 520.114 | 554.112 | 527.9 | 57 | ||
| 32 | 2019 | 四川 | 理工 | 生物科学 | 本科二批 | 459 | 526.108 | 565.094 | 533.5 | 114 | ||
| 33 | 2019 | 四川 | 理工 | 生物制药 | 本科二批 | 459 | 520.105 | 543.118 | 526.1 | 65 | ||
| 34 | 2019 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 459 | 537.112 | 579.119 | 546.5 | 126 | ||
| 35 | 2019 | 四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 459 | 520.101 | 539.105 | 527.6 | 40 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录