1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 四川 | 理工 | 智能制造工程 | 本科二批 | 426 | 481 | 518 | 493.8 | 100 | |
| 2 | 2022 | 四川 | 理工 | 化学类 | 本科二批 | 426 | 490 | 530 | 499.2 | 223 | |
| 3 | 2022 | 四川 | 理工 | 环境科学与工程 | 本科二批 | 426 | 491 | 513 | 497.4 | 81 | |
| 4 | 2022 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 本科二批 | 426 | 515 | 549 | 528.9 | 14 | |
| 5 | 2022 | 四川 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 本科二批 | 426 | 492 | 535 | 518.3 | 59 | |
| 6 | 2022 | 四川 | 理工 | 旅游管理 | 本科二批 | 426 | 490 | 536 | 521.3 | 55 | |
| 7 | 2022 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 公费师范 | 426 | 452 | 546 | 495.8 | 50 | |
| 8 | 2022 | 四川 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 426 | 490 | 540 | 512.3 | 87 | |
| 9 | 2022 | 四川 | 理工 | 物联网工程 | 本科二批 | 426 | 490 | 515 | 494.5 | 43 | |
| 10 | 2022 | 四川 | 理工 | 审计学 | 本科二批 | 426 | 494 | 546 | 517.5 | 140 | |
| 11 | 2022 | 四川 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 426 | 490 | 515 | 495.8 | 102 | |
| 12 | 2022 | 四川 | 理工 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 426 | 518 | 547 | 525.3 | 90 | |
| 13 | 2022 | 四川 | 理工 | 小学教育 | 公费师范 | 426 | 468 | 558 | 512.3 | 50 | |
| 14 | 2022 | 四川 | 理工 | 信息安全 | 本科二批 | 426 | 490 | 516 | 496.1 | 73 | |
| 15 | 2022 | 四川 | 理工 | 物理学 | 本科二批 | 426 | 495 | 524 | 504.0 | 87 | |
| 16 | 2022 | 四川 | 理工 | 学前教育 | 本科二批 | 426 | 490 | 536 | 516.8 | 114 | |
| 17 | 2022 | 四川 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 426 | 492 | 505 | 496.1 | 50 | |
| 18 | 2022 | 四川 | 理工 | 数字媒体技术 | 本科二批 | 426 | 495 | 516 | 501.0 | 50 | |
| 19 | 2022 | 四川 | 理工 | 风景园林 | 本科二批 | 426 | 480 | 541 | 503.8 | 80 | |
| 20 | 2022 | 四川 | 理工 | 人工智能 | 本科二批 | 426 | 490 | 514 | 496.6 | 80 | |
| 21 | 2022 | 四川 | 理工 | 物流管理 | 本科二批 | 426 | 490 | 538 | 515.8 | 52 | |
| 22 | 2022 | 四川 | 理工 | 城乡规划 | 本科二批 | 426 | 490 | 550 | 521.9 | 70 | |
| 23 | 2022 | 四川 | 理工 | 生物科学 | 本科二批 | 426 | 503 | 539 | 510.7 | 82 | |
| 24 | 2022 | 四川 | 理工 | 德语 | 本科二批 | 426 | 490 | 535 | 516.7 | 29 | |
| 25 | 2022 | 四川 | 理工 | 遥感科学与技术 | 本科二批 | 426 | 490 | 505 | 501.7 | 80 | |
| 26 | 2022 | 四川 | 理工 | 材料科学与工程 | 本科二批 | 426 | 490 | 513 | 504.6 | 46 | |
| 27 | 2022 | 四川 | 理工 | 地理科学 | 本科二批 | 426 | 490 | 552 | 519.2 | 122 | |
| 28 | 2022 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 本科二批 | 426 | 490 | 513 | 496.6 | 41 | |
| 29 | 2022 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 本科二批 | 426 | 491 | 536 | 514.8 | 48 | |
| 30 | 2022 | 四川 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 426 | 491 | 513 | 498.4 | 91 | |
| 31 | 2022 | 四川 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 426 | 490 | 519 | 498.3 | 67 | |
| 32 | 2022 | 四川 | 理工 | 园林 | 本科二批 | 426 | 481 | 535 | 504.0 | 65 | |
| 33 | 2022 | 四川 | 理工 | 生物制药 | 本科二批 | 426 | 490 | 540 | 497.1 | 50 | |
| 34 | 2022 | 四川 | 理工 | 广播电视学 | 本科二批 | 426 | 491 | 536 | 516.5 | 81 | |
| 35 | 2022 | 四川 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 426 | 508 | 549 | 527.5 | 166 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
四川省绵阳市高新区绵兴西路166号(高新校区)
四川省绵阳市游仙区仙人路一段30号(游仙校区)
高新校区邮编:621006 游仙校区邮编:621000
0816-2200001
mnuzs@163.com

学校官方微信

本科招生公众号

本科招生小程序
Copyright©2020 Asmissions Office of MYTC All Rights Reserved. 绵阳师范学院招生办公室 后台登录